Войти
21:14 28.03
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1899 26 25.61 185.00 77.93
1921 36 22.95 181.38 74.15
1895 77 25.45 182.55 77.80

1873 33 24.67 182.12 75.90
1907 79 27.62 180.79 74.32

1905 54 25.65 182.03 75.28
1945 37 25.73 183.35 75.52
1887 49 24.09 182.19 74.96
1950 20 24.06 181.42 73.65
1925 40 25.81 181.97 76.04
1904 31 23.82 183.64 77.18
1907 107 24.54 181.61 76.04
1903 62 23.57 180.46 74.03
1926 25 25.19 181.73 75.58
1909 155 22.96 181.61 74.93


1897 97 22.91 182.32 76.09
1900 30 26.17 182.22 75.83
1880 108 24.61 182.44 73.08
1907 24 26.13 185.13 78.17
1999 88 23.22 184.27 76.52
1964 141 23.86 183.43 77.31
1899 98 25.35 181.73 77.50
2009 14 24.17 183.83 78.35
1899 6 24.75 181.83 75.71
1893 112 24.75 184.07 75.10
1898 39 23.56 181.42 75.05
1913 53 24.00 181.24 74.48
1922 57 24.47 183.83 78.00
1884 69 24.97 182.93 77.09

1919 61 23.13 182.69 75.41

1945 71 25.11 181.33 71.81

1929 114 24.19 182.42 74.87

1923 91 22.52 182.04 75.56

1911 34 25.27 183.90 76.63
1924 233 24.95 180.28 73.07
1893 16 25.52 180.84 73.88
1907 142 24.74 183.64 75.19

1922 48 22.71 183.26 75.68
1990 150 28.96 178.65 74.32
1905 12 25.29 181.32 74.79
1919 113 26.38 184.33 77.48
1948 173 26.07 179.81 73.94
1884 161 24.78 182.43 74.13
Raul Castillo
1976 165 28.33 177.58 74.20
1892 32 25.64 183.13 76.17
Samir Abbasov
1937 168 24.35 177.94 73.15
1925 35 25.32 182.64 75.05
1954 145 23.65 182.44 75.56
1947 146 26.55 183.41 77.36
1907 82 28.25 181.92 77.12
1997 72 24.00 184.27 77.54
1990 134 24.27 182.35 75.53
Thomas Thomasberg
2003 175 24.74 183.41 76.10
1909 18 24.88 184.63 81.33
1923 89 25.09 183.05 74.24
1945 120 27.14 181.95 75.84
1911 149 29.00 182.72 75.47
1967 58 23.08 181.58 75.21