Войти
17:49 21.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1954   25.63 182.06 73.88
1925 54 24.52 183.71 76.77
1981   25.67 182.58 75.52
1942   23.29 181.12 74.15
1921   23.85 181.26 73.48
1922 74 22.74 184.11 76.65
1937   23.41 178.95 72.05
1930 246 23.67 183.14 74.14
1936 244 24.29 181.14 72.64
1946   23.00 182.14 72.77
1922 90 23.26 183.88 77.62
1935   23.47 179.20 73.79
1958   24.80 182.34 74.78
1930   25.71 184.63 76.53
1911 106 22.88 183.24 78.03
2021        
1997   25.23 182.20 74.03
1923 247 22.22 182.42 74.77
2008 67 21.89 181.00 73.89
1924   26.54 183.95 77.23
1929   24.81 180.19 72.38
1991   25.55 181.80 72.55
1960        
2010 248 23.93 182.66 74.30
1938   25.00 182.56 73.00
1960        
1946        
1947   25.26 180.57 73.29
1976   24.40 182.00 75.18
1961   23.39 179.56 71.31
2011   25.88 180.88 70.31
2004        
1957        
1909        
1937   25.53 181.61 73.17
1959   24.50 179.71 73.57
1946   21.87 181.73 74.62
1936   32.00 187.00 82.00
1995        
1963        
1930        
1946   23.50 180.43 70.93
1946 249 25.27 183.47 76.73
1937   23.30 178.10 71.74
1957   26.38 182.38 74.62
1947   26.65 183.54 76.00
2022   23.85 183.38 72.91
2002   28.00 177.00 69.00
1907   23.76 180.76 72.65
1991        
1977   24.59 181.47 73.35
1937   22.77 179.77 72.00
2008   22.19 180.11 71.21
2010   20.00 181.38 73.08
1906        
1949   23.29 179.25 71.15
1931   23.50 179.44 71.76
2018 245 27.12 181.23 74.08
1946        
1993        
2015   24.67 181.31 74.45
1927   23.77 179.68 72.67
2015        
1997        
         
2016   22.44 179.19 71.60
2003        
2018   23.14 183.21 73.33
1962        
1987   24.45 179.20 73.65
    23.56 180.08 69.78
1949        
2018   24.53 181.38 73.13
2015   24.76 183.28 77.33
2019        
         
         
1911        
2020        
    25.15 180.00 73.00
2014        
    27.00 177.00 67.00
         
    23.32 179.19 71.57
2016   28.53 182.89 75.44
2018   25.00 182.59 73.71
2020        
1969        
         
         
1957   26.33 183.15 77.00
1926        
2010   22.38 179.80 70.00
1966        
1933   23.07 182.50 75.08
2014   25.75 180.10 72.44
1922   24.87 179.85 71.46
2018   23.75 179.00 72.43
2022   22.45 179.30 73.06
2020        
         
2021