Войти
02:45 13.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Имя
21 8 0 2.63 3 750
19 12 3 1.58 1 1016
18 12 3 1.50 3 1080
17 14 2 1.21 2 1260
16 10 3 1.60 2 930
16 12 4 1.33 2 1080
15 17 8 0.88 1 1530
14 8 0 1.75 2 720
14 14 6 1.00 1 1260
14 15 6 0.93 2 1350
13 6 0 2.17 1 570
13 6 1 2.17 1 540
13 12 2 1.08 1 1060
13 14 7 0.93 3 1290
12 8 2 1.50 1 750
12 10 4 1.20 2 900
11 4 0 2.75 1 390
11 5 0 2.20 0 450
11 6 1 1.83 1 540
11 7 0 1.57 1 630
Вид Белец

АПОЭЛ, #27 вратарь
11 7 2 1.57 0 630
11 8 2 1.38 1 720
10 5 0 2.00 0 450
10 5 0 2.00 0 450
10 6 1 1.67 1 540
10 6 0 1.67 2 540
10 8 2 1.25 0 720
9 2 0 4.50 1 180
9 2 0 4.50 0 180
P. Harrison

ТНС, #1 вратарь
9 2 0 4.50 0 180
9 5 1 1.80 1 450
9 6 1 1.50 0 540
9 6 1 1.50 2 540
9 8 3 1.13 0 720
9 8 2 1.13 0 720
8 2 0 4.00 1 180
8 4 0 2.00 1 390
8 4 1 2.00 1 360
8 4 1 2.00 0 360
Оскар Линнер

АИК, #34 вратарь
8 4 0 2.00 1 360
8 4 1 2.00 0 360
8 6 2 1.33 0 570
8 6 1 1.33 2 540
8 7 1 1.14 1 630
8 8 4 1.00 0 720
8 8 3 1.00 0 750
8 11 3 0.73 3 1020
7 2 0 3.50 0 180
7 2 1 3.50 0 180
7 3 1 2.33 0 270
7 3 0 2.33 0 270
Эдуар Менди

Ренн, #16 вратарь
7 4 0 1.75 1 275
7 4 0 1.75 1 360
7 4 2 1.75 1 360
7 4 1 1.75 1 420
7 4 0 1.75 1 360
7 4 0 1.75 1 390
7 5 1 1.40 0 450
7 5 1 1.40 0 450
7 5 1 1.40 0 450
7 5 1 1.40 0 450
7 5 2 1.40 1 395
7 6 2 1.17 0 540
7 6 2 1.17 1 540
7 6 1 1.17 1 540
7 6 2 1.17 0 570
J. Lewis

Абердин, #1 вратарь
7 6 1 1.17 2 540
Пау Лопес

Рома, #13 вратарь
7 8 3 0.88 1 658
7 11 6 0.64 1 990
6 1 0 6.00 1 90
6 2 0 3.00 1 180
6 2 0 3.00 0 180
D. Bozhinovski

Сабаил, #12 вратарь
6 2 0 3.00 0 180
6 2 0 3.00 0 180
6 2 0 3.00 3 180
6 3 1 2.00 0 270
6 3 0 2.00 0 270
6 3 0 2.00 0 270
6 4 0 1.50 0 360
6 4 1 1.50 1 360
6 4 1 1.50 1 360
6 4 2 1.50 0 360
6 4 1 1.50 0 360
6 4 1 1.50 2 360
6 4 2 1.50 0 360
6 4 1 1.50 1 360
6 5 2 1.20 1 450
6 6 3 1.00 0 496
6 6 4 1.00 1 540
6 6 3 1.00 2 540
6 6 3 1.00 1 540
Йерун Зут

ПСВ, #1 вратарь
6 7 5 0.86 1 630
6 10 6 0.60 2 900
5 1 0 5.00 0 90
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 2 180
5 2 0 2.50 0 210
5 2 0 2.50 0 180
Гийом Фэвр

Тун, #1 вратарь
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
V. Giljen

Сутьеска, #1 вратарь
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 180
5 4 1 1.25 2 353
5 4 0 1.25 2 360
5 4 1 1.25 1 360
5 4 1 1.25 2 390
5 4 1 1.25 1 360
5 4 1 1.25 0 360
V. Ralkevics

Лиепая, #35 вратарь
5 4 0 1.25 0 360
5 4 2 1.25 1 360
5 5 1 1.00 0 450
5 6 3 0.83 0 540
I.Brkić

Зриньски, #1 вратарь
5 6 3 0.83 0 570
5 6 4 0.83 1 540
5 8 4 0.63 2 720
5 8 4 0.63 0 720
4 1 0 4.00 1 64
4 1 0 4.00 0 90
Y. Cini

Валлетта, #41 вратарь
4 1 0 4.00 0 90
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 1 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
M. Berkovec

Жальгирис, #12 вратарь
4 2 0 2.00 1 180
H. Opdal

Бранн, #1 вратарь
4 2 0 2.00 0 180
Antonio Reguero

РоПС, #25 вратарь
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 210
P. Londak

Калью, #96 вратарь
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
S. Frashëri

Кукеси, #77 вратарь
4 2 0 2.00 0 180
Emmanuel Cabral

Фола Эш, #33 вратарь
4 2 0 2.00 1 180
4 3 1 1.33 0 270
4 3 0 1.33 0 270
4 4 2 1.00 0 360
4 4 2 1.00 1 360
4 4 2 1.00 0 360
4 4 2 1.00 0 360
4 4 3 1.00 1 360
4 4 2 1.00 1 360
4 4 2 1.00 0 390
4 4 1 1.00 0 360
4 4 1 1.00 1 360
4 5 2 0.80 0 450
N. Baumann

Лугано, #46 вратарь
4 5 2 0.80 1 450
4 6 4 0.67 0 540
H. Sandvik

Хеугесунн, #12 вратарь
4 6 3 0.67 1 540
4 6 2 0.67 0 540
4 6 4 0.67 0 540
4 7 4 0.57 2 630
3 1 0 3.00 1 90
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 1 180
G. Vivan

Ла Фиорита, #27 вратарь
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 180
P. Abrahamsson

Хеккен, #26 вратарь
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
A. Einarsson

Валюр, #33 вратарь
3 2 0 1.50 0 134
3 2 0 1.50 1 180
M. McNulty

Корк Сити, #1 вратарь
3 2 0 1.50 1 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 1 180
3 3 0 1.00 0 300
3 3 2 1.00 0 270
3 3 1 1.00 1 270
3 3 1 1.00 1 300
3 3 1 1.00 0 270
3 4 2 0.75 0 360
3 4 2 0.75 1 390
3 4 2 0.75 0 359
T. Kips

Дюделанж, #30 вратарь
3 4 1 0.75 1 360
3 6 3 0.50 1 570
2 1 0 2.00 0 90
Тьягу Са

Брага, #12 вратарь
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 46
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 152
2 2 1 1.00 1 180
2 2 1 1.00 1 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
M. Jovicic

Хибернианc, #61 вратарь
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 210
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
T. Thomsen

НСИ, #1 вратарь
2 2 1 1.00 0 180
2 3 1 0.67 0 270
O. Virtanen

КуПС, #1 вратарь
2 4 2 0.50 0 360
2 4 2 0.50 1 360
2 9 7 0.22 0 840
Андре Онана

Аякс, #24 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 90
F. Kljajic

Партизан, #12 вратарь
1 1 0 1.00 0 20
1 1 0 1.00 1 90
Робин Рейтер

ПСВ, #21 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Возинья

АЕЛ, #1 вратарь
1 2 1 0.50 1 180
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 1 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 1 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 1 180
1 2 1 0.50 0 180
1 8 7 0.13 0 720
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 65
0 1 0 0.00 0 25
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 80
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 2 2 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
Z. Akovic

Зета, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
H. Jørgensen

Б-36, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
Thulio

Шкупи, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 3 0 0.00 0 270
0 4 0 0.00 0 310
D. Hamzic

Чихура, вратарь
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 6 0 0.00 0 540