Войти
01:30 16.10
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Стадионы Арбитры Новости История Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1900 33 23.35 184.55
1897 5 25.58 184.03
1926 17 25.56 182.74
1927 37 26.43 182.96
1940   24.13 181.19
1906   22.97 181.18
1909   25.27 183.12
1912   22.25 181.50

1909   24.00 182.67
1905   22.37 179.93
1906 89 25.10 182.48
1908   23.97 183.52
1908   24.09 183.11
1907   25.10 183.94
1893   26.18 182.15
1946 113 25.09 183.28
1899 41 25.15 183.00
1922   22.60 181.69
1908 45 26.33 182.56
1926 24 24.52 184.40
1929   27.63 182.97
1903   26.22 181.48
1909   24.26 183.00
1974   24.79 182.47
1905   23.79 182.67
1913   24.52 179.89
1906   22.43 181.58
E. Cunico
1974   22.25 174.00
1907   23.09 180.67
1919   25.41 180.94
1919   22.71 182.35
1912   24.13 181.79
1907   24.71 183.10
1920   23.64 179.48
1931   22.57 182.00
1914   24.55 181.80
1929   23.35 181.58
1906   24.29 183.21
1957   21.28 181.00
1911   21.64 182.77
1900   24.80 184.52
1903   24.87 183.10
1936   23.69 181.86
1973   24.26 181.74
1920   25.17 182.60
1902   23.50 181.53
1920   25.69 180.28
1910   25.86 182.79
1902   23.64 182.40
1920 187 24.39 182.30
1907   24.83 181.84
1912   24.14 180.29
2010   24.13 183.60
1927   22.92 182.50
1971   23.81 181.50
1908   24.45 179.75
    26.00 181.54
1928   23.47 179.00
2014   22.58 182.33
1915   24.13 182.27
1908   25.76 182.00
1908   23.43 185.00
1904   23.40 179.67
1929   26.36 180.40
1912   24.94 181.27
1933   26.57 179.33
1923   26.00 181.89
1896 97 25.69 183.44
1905   26.47 178.89
1912   21.27 180.89
    24.21 184.60
2009   22.95 183.91
1898   23.35 184.38
1920   25.47 176.40
1910   26.07 181.73
1925   23.09 181.81
1912   22.53 183.75
1945   24.79 185.11