Войти
05:40 16.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Стадионы Арбитры Трансферы Новости История Прогнозы Обзор прессы Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1913   24.14 180.67
1923   25.55 181.76
1921   25.64 180.92
1923 104 25.59 180.92
1946 112 25.30 183.24
1903 39 23.93 182.11
1905 78 24.50 182.59
1902 3 24.13 184.56
1903 12 25.19 182.56
1994   24.97 180.43
1909   23.55 178.96
1906   25.19 178.50
1923 50 25.79 184.83
1907 20 26.96 179.78
1899 7 23.56 183.08
1898 57 25.76 182.67
1924 90 26.47 179.88


1900   24.53 181.50

1920 111 26.32 182.76


1919   25.71 183.07