Войти
17:28 05.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Имя
8 3 1 2.67 2 300
7 2 0 3.50 0 180
7 3 1 2.33 0 300
6 1 0 6.00 0 90
6 2 0 3.00 0 180
6 2 0 3.00 0 210
6 2 0 3.00 2 180
6 3 1 2.00 0 270
6 3 0 2.00 0 270
L. Southwood

Болтон, #20 вратарь
6 3 1 2.00 0 300
5 1 0 5.00 0 90
5 2 1 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 1 2.50 0 180
5 2 1 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 210
5 3 2 1.67 0 300
4 1 0 4.00 0 90
C. Burton

Рексем, #13 вратарь
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
M. Mahoney

Стивенидж, #13 вратарь
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 2 1 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 0 180
4 2 1 2.00 1 180
4 3 1 1.33 0 270
4 3 0 1.33 0 300
O.Goodman

Уимблдон, #1 вратарь
4 3 0 1.33 1 300
4 4 1 1.00 0 360
4 4 2 1.00 0 390
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
J. Bonham

Сток Сити, #13 вратарь
3 1 0 3.00 1 90
J. Day

Челтнем Таун, #21 вратарь
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
H. Burgoyne

Моркам, #1 вратарь
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 3 0 1.00 0 300
3 4 1 0.75 0 390
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
R. Boot

Честерфилд, #23 вратарь
2 1 0 2.00 0 90
S. Long

Бромли, #12 вратарь
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 1 180
F. Ravizzoli

Уикомб, #1 вратарь
2 2 1 1.00 1 180
Ник Поуп

Ньюкасл, #22 вратарь
2 3 1 0.67 0 300
2 3 2 0.67 0 270
2 3 2 0.67 0 270
R. O'Donnell

Блэкпул, #1 вратарь
2 3 1 0.67 1 270
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Нето

Борнмут, #1 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 120
J. Porter

Арсенал, #92 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
C. Pym

Мансфилд, #1 вратарь
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
S. Tickle

Уиган, #1 вратарь
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 180
L. Roberts

Миллуолл, #13 вратарь
1 2 1 0.50 0 180
S. Benda

Фулхэм, #23 вратарь
1 2 1 0.50 0 210
T. Simkim

Уолсолл, #1 вратарь
1 2 1 0.50 0 240
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 4 2 0.25 0 316
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 44
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90