Войти
07:03 02.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Имя
8 2 1 4.00 0 180
7 1 0 7.00 1 90
6 1 0 6.00 0 90
6 1 0 6.00 0 90
6 2 1 3.00 0 210
6 2 1 3.00 1 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 210
5 2 0 2.50 0 210
L. Burge

Сандерленд, #1 вратарь
5 3 2 1.67 0 300
5 3 0 1.67 0 270
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 2 0 2.00 0 240
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 210
4 3 0 1.33 0 270
4 4 1 1.00 1 360
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 120
3 1 0 3.00 0 90
L. Southwood

Рединг, #22 вратарь
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 210
D. Grimshaw

Блэкпул, #32 вратарь
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
A. Chapman

Джиллингем, #12 вратарь
3 2 0 1.50 0 240
3 3 1 1.00 0 300
3 3 1 1.00 0 330
3 3 2 1.00 1 270
3 4 3 0.75 0 420
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
Бен Эймос

Уиган, #12 вратарь
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
B. Noukeu

Кроули Таун, #40 вратарь
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
Ник Поуп

Бернли, #1 вратарь
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 1 1.00 0 240
2 2 1 1.00 0 210
S. Benda

Суонси, #1 вратарь
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 180
2 3 2 0.67 0 270
2 3 2 0.67 0 300
2 3 2 0.67 0 300
2 3 2 0.67 0 300
2 3 1 0.67 0 270
2 6 3 0.33 0 511
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Бен Хамер

Суонси, #18 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 240
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 210
1 3 2 0.33 0 270
0 1 0 0.00 0 119
0 1 1 0.00 0 90
Адриан

Ливерпуль, #13 вратарь
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
C. Rushworth

Уолсолл, #12 вратарь
0 1 1 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
M. Gilks

Болтон, #1 вратарь
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
A. Przybek

Уикомб, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
L. Ward

Суиндон Таун, #12 вратарь
0 1 1 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 2 2 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180