Войти
05:43 27.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Имя
18 8 0 2.25 1 676
17 16 6 1.06 0 1470
16 13 3 1.23 1 1170
15 12 3 1.25 1 1080
15 12 4 1.25 1 1080
15 13 5 1.15 1 1170
14 8 4 1.75 0 720
13 6 1 2.17 2 540
13 7 0 1.86 1 557
13 10 2 1.30 0 900
13 11 4 1.18 0 1050
13 11 4 1.18 1 990
13 11 5 1.18 0 990
13 15 6 0.87 1 1350
12 4 0 3.00 0 299
A. Pavlovs

Сконто, #32 вратарь
12 4 1 3.00 1 360
12 6 0 2.00 0 540
12 6 0 2.00 0 540
I. Verpecz

Дебрецен, #87 вратарь
12 6 1 2.00 1 540
12 8 2 1.50 1 720
11 2 0 5.50 0 180
11 5 1 2.20 2 450
11 9 2 1.22 1 810
11 11 5 1.00 0 990
11 12 6 0.92 1 1080
G. Pazzini

Ла Фиорита, #13 вратарь
10 2 0 5.00 0 180
B. Kleyman

Бейтар, #1 вратарь
10 4 1 2.50 0 360
10 4 0 2.50 0 360
10 5 0 2.00 1 450
Гийом Фэвр

Тун, #1 вратарь
10 6 1 1.67 0 540
10 8 2 1.25 0 720
M. Volesak

Жилина, #1 вратарь
10 8 2 1.25 1 750
10 10 3 1.00 0 900
10 10 2 1.00 1 897
9 2 0 4.50 0 180
R. Glendinning

Линфилд, #19 вратарь
9 4 1 2.25 1 360
9 6 1 1.50 0 540
9 8 2 1.13 1 720
9 8 2 1.13 0 720
9 8 2 1.13 1 720
S. Zakula

Воеводина, #1 вратарь
9 8 3 1.13 0 720
9 10 5 0.90 0 900
9 10 5 0.90 1 900
8 4 0 2.00 0 360
V. Simcic

Копер, #83 вратарь
8 4 1 2.00 0 360
8 6 2 1.33 0 540
8 7 3 1.14 0 630
8 8 3 1.00 0 720
8 9 3 0.89 0 840
7 2 0 3.50 2 180
H. Moisander

Лахти, #1 вратарь
7 2 0 3.50 1 180
E. Morris

Гленторан, #1 вратарь
7 2 0 3.50 0 180
7 4 0 1.75 1 360
7 4 1 1.75 0 360
7 4 1 1.75 0 360
7 5 2 1.40 0 450
7 5 0 1.40 0 450
7 6 1 1.17 0 533
7 6 2 1.17 0 540
7 6 1 1.17 0 540
7 7 3 1.00 1 630
7 8 4 0.88 1 720
7 8 2 0.88 1 720
6 1 0 6.00 0 90
6 1 0 6.00 0 90
6 2 0 3.00 0 180
F. Kljajic

Партизан, #12 вратарь
6 2 0 3.00 0 180
6 2 0 3.00 1 180
H. Sillanpää

ВПС, #32 вратарь
6 2 0 3.00 1 180
6 4 1 1.50 2 360
6 4 2 1.50 0 360
6 4 0 1.50 1 390
6 4 0 1.50 2 360
6 4 1 1.50 1 360
6 4 0 1.50 0 360
6 5 2 1.20 0 450
6 5 1 1.20 0 450
6 6 2 1.00 0 540
6 6 3 1.00 0 540
6 6 2 1.00 1 570
6 6 2 1.00 0 540
6 6 3 1.00 2 540
6 6 3 1.00 0 540
6 8 3 0.75 0 720
6 8 5 0.75 0 720
5 1 0 5.00 0 90
D. Örlund

ХИК, #1 вратарь
5 1 0 5.00 2 90
Элой Ром

Витесс, #1 вратарь
5 2 0 2.50 1 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
A. Canovic

Черно море, #40 вратарь
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
S. Mustafi

Ренова, #1 вратарь
5 2 0 2.50 0 180
A. Gángó

НСИ, #1 вратарь
5 2 0 2.50 0 180
5 3 0 1.67 1 209
5 4 0 1.25 0 360
5 4 1 1.25 1 360
5 4 1 1.25 0 360
V. Teles

Калью, #1 вратарь
5 4 2 1.25 0 360
M. Rapalis

Ритеряй, #1 вратарь
5 4 2 1.25 1 360
5 5 1 1.00 0 450
5 5 2 1.00 0 450
5 6 3 0.83 1 570
5 7 3 0.71 1 630
4 1 0 4.00 0 90
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 1 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
M. Kotnik

Целе, #12 вратарь
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
N. Vella

Валлетта, #28 вратарь
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
Jesús Coca

Сан-Жулиа, #13 вратарь
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 3 1 1.33 0 270
A. Kolinko

Спартакс, #12 вратарь
4 3 1 1.33 0 270
4 3 0 1.33 0 225
4 4 2 1.00 1 360
4 4 1 1.00 0 360
4 4 1 1.00 0 360
4 4 2 1.00 1 360
4 4 2 1.00 0 360
4 4 1 1.00 1 360
4 5 4 0.80 1 450
4 5 1 0.80 0 421
4 7 4 0.57 1 630
4 7 4 0.57 0 630
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
J. Tuffey

Гленавон, #1 вратарь
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 1 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 1 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
Vinícius

Литекс, #31 вратарь
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 1 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 1 180
M. McNulty

Корк Сити, #1 вратарь
3 2 0 1.50 0 210
3 2 1 1.50 0 180
R. Dujkovic

Зриньски, #1 вратарь
3 2 0 1.50 0 180
M. Radovic

Сутьеска, #23 вратарь
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
Адриан

Вест Хэм, #13 вратарь
3 3 1 1.00 0 300
3 4 2 0.75 0 360
M. Pawelek

Шленск, #33 вратарь
3 4 2 0.75 0 360
3 4 1 0.75 0 360
3 5 2 0.60 0 450
3 5 3 0.60 1 450
3 6 4 0.50 0 540
3 7 3 0.43 0 659
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 1 14
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
D. Xhika

Партизани, #1 вратарь
2 1 0 2.00 0 60
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 89
J. McGrath

Гленавон, #33 вратарь
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 120
2 2 0 1.00 1 210
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 162
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
A. Sidelnikov

Ордабасы, #55 вратарь
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 164
M. Toom

Флора, #73 вратарь
2 2 1 1.00 0 180
R. Mîtu

Милсами, #1 вратарь
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 3 2 0.67 0 270
2 3 2 0.67 0 270
2 3 1 0.67 0 270
2 3 0 0.67 0 167
O. Klaus

Вадуц, #35 вратарь
2 3 2 0.67 0 270
2 3 1 0.67 0 300
2 3 2 0.67 1 230
2 4 2 0.50 0 360
2 4 2 0.50 0 360
2 4 3 0.50 0 360
J. Alvbåge

Гётеборг, #1 вратарь
2 4 3 0.50 0 360
2 4 2 0.50 0 360
2 5 4 0.40 0 450
2 6 5 0.33 2 539
2 6 4 0.33 2 540
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 77
1 1 0 1.00 0 1
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 90
1 1 0 1.00 0 90
A. Efremov

Работнички, #25 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
E. Koçi

Кукеси, #12 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 1 180
N. Vidmar

Домжале, #41 вратарь
1 2 1 0.50 1 180
1 2 1 0.50 0 180
I. Akpan

Биркиркара, #12 вратарь
1 2 0 0.50 0 143
1 2 1 0.50 0 180
Оскар Линнер

АИК, #34 вратарь
1 2 1 0.50 0 151
M. Jovanovski

Шкендия, #12 вратарь
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 1 180
M. Vujadinovic

КФ Лачи, #31 вратарь
1 2 1 0.50 0 180
1 3 2 0.33 0 270
J. Haber

Биркиркара, #16 вратарь
1 3 1 0.33 0 247
1 4 3 0.25 0 360
1 4 3 0.25 0 390
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 45
0 1 0 0.00 0 79
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
Томас Дене

ХИК, #21 вратарь
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 2 1 0.00 0 102
0 2 0 0.00 0 180
0 2 2 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 160
0 3 3 0.00 0 270
D. Jones

Ньютаун, вратарь
0 4 0 0.00 0 360