Войти
13:08 24.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2006   22.60 180.20 72.60
1946   24.75 182.57 77.14
1930   26.38 180.15 74.38
1994   25.36 177.25 71.38
1963   24.33 178.50 74.50
1956   20.00 181.50 76.50
1986   20.50 190.50 80.00
1936   23.00 181.10 74.80
1997   22.00 189.00 84.00
2007   23.00 180.08 72.17
1949   21.00 182.00 74.00
2008   23.33 182.67 78.33
1995   25.07 182.67 78.87
1946   23.62 181.85 77.15
1935   25.44 180.43 77.86
    23.45 180.82 74.45
1959   24.42 179.92 74.42
1937   25.86 180.86 73.71
1961   23.00 183.00 77.00
1909   23.50 181.50 72.50
1908   26.75 178.88 74.63
2004   21.25 178.33 71.67
2006   24.88 182.00 76.44
1957   24.06 183.29 77.62
1997   19.62 183.00 75.64
1922   25.73 182.13 77.40
1992   19.50 177.50 73.50
2000   19.00 181.60 75.00
1991   24.38 179.62 74.08
1933   23.89 180.25 75.38
1946   23.54 181.40 77.35
1931   23.58 181.67 77.17
1949   25.50 181.64 75.92
         
1937   25.60 181.55 75.75
1977   24.64 181.73 76.36
2009   25.89 178.31 73.93
1991   18.50 181.50 76.00
1907   25.50 179.64 75.29
    24.60 178.80 73.20
2002        
2022   23.78 175.86 71.50
2010   26.70 181.06 74.94
1947   24.33 180.50 77.00
1936   21.82 182.10 76.90
1957   23.29 181.85 76.08
1960   24.69 182.67 76.33
1937   25.28 180.44 76.94
1922 41 22.95 182.41 77.24
1963   26.41 182.07 77.59
1923 182 25.14 183.00 79.21
1997   21.93 181.14 76.00
2021 183 24.33 183.58 79.54
1991   23.62 182.21 77.21
1957   25.65 181.72 77.28
1911 21 23.91 181.70 75.87
1930   22.73 180.36 75.45
1957   26.15 183.31 78.38
1958   18.56 178.67 70.44
1935   22.29 181.93 76.07
2008   25.31 182.74 76.83
1936 55 22.67 181.33 76.33
1930   25.03 184.00 78.76
1963   25.36 180.36 76.71
1961   23.50 181.00 76.65
1937   22.00 178.50 76.50
1922 110 24.00 183.31 77.81
1921   23.00 182.81 77.69
1928   24.36 182.36 76.21
1942 203 23.13 182.07 76.73
1981   24.84 182.21 75.63
1925 30 25.76 180.92 75.76
1946   21.50 181.00 75.50
2004   25.42 180.18 75.50
1957   25.50 181.60 76.20
1974   25.50 178.00 73.50
1958        
2011   23.91 181.36 74.55
1923   24.25 178.91 72.90
2007   24.42 182.83 77.44
1992   18.60 177.80 67.80
1961   21.33 180.33 76.67
1976   25.38 180.63 77.13
1947   24.77 178.64 74.18
1954   26.07 182.36 76.71
2008   22.53 179.56 74.38
1931   24.00 178.25 73.00
1960   25.63 182.63 77.06
1938   24.45 184.14 79.91
2010   25.00 182.50 74.00
1960   25.89 180.84 74.95
1937   25.67 180.53 73.60
1936 231 25.81 181.81 76.10
1991   18.00 174.00 65.00
1929   25.31 184.38 77.23
1924   23.58 181.75 76.79