Войти
21:44 03.07
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Стадионы История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1886 4 22.91 180.68
1875   26.80 180.37
1875 74 26.00 181.46
1887   25.86 181.00
1874 51 27.10 184.85
1897   25.29 182.18
1895   23.23 182.77
1877   24.15 184.75
1899   24.74 180.63
1861   24.65 183.05
1884   25.38 182.13
1892 5 25.29 184.24
1880 90 25.78 181.81
1878 2 24.93 181.57
1865   24.11 180.50
1871   23.90 182.50
1879   25.00 181.45
1863   28.48 185.71
1882 37 24.95 183.10
1879 69 27.83 182.96
1905 3 27.13 183.96
1878 49 26.44 180.17
1881 53 24.33 183.06
1874 108 25.95 182.77
1902   24.39 182.72
1932   26.45 183.00
1887   25.71 182.36
1901   24.76 180.44
1878   23.95 182.27
1876 46 23.50 181.00
1882   25.27 182.13
1912   26.54 180.77
1884   26.05 181.42
1885   24.86 180.91
1887   26.00 181.71
1887   25.18 182.12
1912   23.80 178.79
1907   22.57 182.92
1897   25.00 179.67
1908   22.06 180.29
1885   24.82 182.00
1883   25.00 183.93
1885   26.58 181.84
1919   25.13 182.53
1904   25.86 182.43
1881   23.15 181.23
1896      
1881   25.23 181.77
1884   23.20 180.20
1905   24.77 180.31
1882   26.20 183.27
1870   25.67 182.64
1992   23.38 181.31
1950   23.69 181.92
1873   23.46 182.54
1880   25.25 183.13
1895   23.38 180.46
1893   24.50 180.13
1889   26.07 180.00
1934   23.08 183.42
1867   25.67 183.92
1889   25.86 181.50
1906   23.67 178.73
1889   24.37 183.84
1875   23.92 183.42
1887   24.50 179.00
1903   22.17 184.33
1895   22.50 182.14
1881      
1877   22.15 181.46
1886   25.23 184.15
1897   23.08 181.23
1879   24.57 181.52
1862   27.00 178.75
1898 133 28.00 184.72
1878   23.89 179.44
1886      
1883   25.09 183.50
1896   25.08 181.25
1879   27.27 179.00
1876   23.06 181.60
1976   25.00 183.13
1959      
1888      
1937   24.17 183.50
2002   24.09 180.14
1885   26.18 180.18
1907      
1867   24.00 180.00
1887   21.91 179.25
1888   25.00 182.31
1893   25.29 181.88
1864   23.79 179.36
1889   21.83 175.56
1908   25.00 179.00
1884   23.15 180.58
1889   26.50 181.25
1946   27.25 182.50
1886   24.87 180.80
1922   24.20 184.07
1880      
1899   24.93 182.13
1904   24.83 180.73
1912      
1920   27.64 182.00
1968   21.64 181.54
1908   25.25 184.67
1992   25.18 181.00
1874   23.18 181.88
1885      
1882   23.87 182.00
1933      
1878      
2008      
1902      
1992      
1998      
1889   25.00 182.00
2004   24.56 182.83
1891      
1963      
1977   22.78 186.60
1899   23.46 181.85
1983      
1883      
1890      
2012   21.33 182.63
1909      
1917      
2007      
1892   22.60 184.00
1901   24.80 182.10
1908      
1889      
2005      
1872      
1883   21.67 182.31
1872   25.93 182.36
2007      
1898   25.25  
1921      
1895      
1881   24.83  
1882   22.00 183.00
1946      
1898      
1960      
1940      
1896      
1927      
1880      
1877      
1967      
1921      
1892   28.13 182.00
1873      
1899      
1964      
1876   25.67 183.00
1909      
1899   21.17 180.75
1873      
2011   24.13 180.00
1883      
1889      
1885      
1890      
1904      
1908      
1887   26.50 184.00
1879      
1919      
1910      
1985      
1932   25.43  
1949      
1891      
1963      
1997   23.38 174.50
2014   23.20 180.57
1947   20.83 183.22
1880      
1897      
2017   22.25 182.67
1953      
2013      
1958      
1945      
1908      
1951      
1886      
1930      
1947      
1948