Войти
23:19 28.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1908 43 22.93 181.61 73.78
1916 95 23.12 183.28 74.61
1926 64 25.53 180.77 75.97

Igor Duljaj
1945 66 26.38 182.21 76.89
1927 11 23.20 183.26 75.59
1992 41 23.08 182.84 75.97
1892 104 22.15 181.59 74.32
1864 59 25.22 185.06 76.69
1951 65 24.91 182.68 73.23

1893 29 22.42 182.57 76.86
1913 174 24.94 180.33 74.15

Jaroslav Kostl
1892 32 23.50 182.19 74.88

1948 129 23.81 183.96 78.21
1901 52 22.23 182.32 73.84


Barak Itzhaki
1906 67 24.68 181.81 74.50
1884 69 25.07 182.62 77.04
1898 39 23.37 182.08 75.18
1967 58 22.03 181.83 73.83
1911 149 27.63 183.45 75.89
1945 120 26.64 182.00 75.70
Thomas Thomasberg
2003 175 24.23 183.66 76.41
1990 134 23.88 183.11 75.38
1923 159 23.81 180.91 76.18
1906 100 25.70 184.96 79.62
Andreas Wieland

1899 47 24.61 183.09 75.52
Raul Castillo
1976 165 28.32 178.05 74.00

Artem Gavrilenko
1954 145 24.32 181.08 73.57
1913 53 23.10 181.58 75.26
1923 89 24.35 182.78 73.18
1919 113 26.04 183.92 77.70
1946 106 23.60 181.00 75.33
1904 267 23.14 184.19 76.58
1924 233 23.81 180.90 73.80
1917 105 24.56 183.04 77.50
1947 327 25.88 183.88 75.68
1911 55 25.93 184.36 77.18
1967 193 28.38 182.00 75.41
1907 142 24.66 182.88 75.53
1921 125 26.00 181.96 75.79
1919 135 25.09 183.17 76.27
2003 271 24.41 181.50 76.40
1948 173 26.11 180.32 74.84
1921 330 25.16 182.88 75.29
T. Lynch
1889 376 26.52 179.12 72.19

Pavol Stano
1908 272 20.96 180.50 73.45

1882 13 22.59 181.59 76.90

1907 82 27.00 181.96 76.72

Michal Gasparik
1923 139 24.44 180.89 75.65

1890 343 22.48 175.91 68.70
1959 140 25.25 182.88 78.06

George Geguchadze
1923 322 26.21 180.87 74.27

1960 208 24.52 185.14 77.25
Milan Milanovic

1990 150 29.32 178.00 74.42
1922 381 25.00 182.18 75.83

Viktors Morozs
2005 286 27.08 183.52 74.10
1911 87 24.36 185.29 78.33
1908 121 23.18 181.04 72.48

S. Glass
1903 136 25.31 183.18 74.00

Dejan Djuranovic
1921 188 23.17 181.61 75.64
1922 228 25.69 182.25 78.71
2005 156 24.04 181.11 72.47
1939 229 25.96 183.64 78.77

1958 332 26.67 184.12 77.15
1966 234 26.07 182.21 74.86
1950 128 24.75 180.22 72.96
1875 164 25.69 181.70 75.80
1885 305 25.88 180.95 76.11
1947 144 25.68 183.68 75.05
1967 273 28.04 180.52 72.50
2009 80 26.46 183.04 74.78
1925 279 28.57 180.43 72.29
1904 289 23.33 183.42 81.50

Sebastien Grandjean
1906 158 25.72 181.08 71.71
2018 179 27.86 182.50 76.55
2007 314 23.78 183.25 75.56

Andris Riherts
2015 148 25.73 182.62 75.46
S. Rozman
1960 110 23.59 183.26 77.29
1886 170 24.14 181.47 73.64

1968 130 27.42 182.17 75.43

Paul Zammit
1937 372 26.61 181.35 74.46

Vesa Vesara
1957 354 24.21 180.69 76.00
M. Savic

Vladimir Vassiljev
1990 265 26.32 183.00 76.06

Veaceslav Rusnac
2005 297 26.90 179.45 72.91
O. Borvaldsson


Oskar Thorvaldsson
1950 285 24.00 181.40 76.54
Alexandre Moya

Albert Jorquera
1986 230 29.48 178.33 73.60
1935 404 26.00 178.33 73.62

Rokas Garastas
2005 304 24.64 182.71 77.08

2014 280 27.64 181.17 73.16

Franco Lerda
1946 283 24.42 184.90 76.67

Lilian Popescu
1994 277 25.10 183.50 76.00

Giovanni Tedesco
1964 290 25.13 177.08 74.13
A. Nuhiji

Ardijan Nuhiji
1947 254 25.38 180.00 71.75
1955 196 25.83 183.45 75.71
1936 181 25.17 182.57 74.83
1887 49 24.61 181.00 74.57
1893 112 23.79 184.50 75.00
1947 92 24.13 181.95 74.42
1907 107 23.88 182.43 77.22
1973 93 24.96 184.00 78.84
Samir Abbasov
1937 168 24.65 178.50 73.71

Stephen Bradley
1901 171 27.19 182.55 74.88
2004 287 27.10 178.80 73.44
1932 194 24.28 180.65 76.13
1911 153 23.81 183.57 77.90
2000 222 26.48 182.95 74.89
1940 268 24.93 182.64 76.68
1902 242 24.33 183.76 76.52
1999 88 23.38 182.09 74.67

Dusan Kerkez
1930 252 25.68 181.10 73.73
1897 97 22.85 181.00 75.65

Aleksandar Tunchev
1936 231 25.05 182.53 71.45
1884 161 25.09 181.68 73.24
1890 209 24.42 183.64 76.75
1991 143 26.56 183.47 76.38
1925 169 24.35 185.91 78.17


Rony Levi
1950 109 26.35 182.52 76.11
1925 190 24.43 179.44 73.85
2010 312 24.45 180.27 73.80
1999 263 22.46 181.69 76.89
1901 191 24.70 183.10 78.10
1947 146 26.00 184.18 77.36
1913 236 21.62 184.62 76.48
1914 218 28.50 180.10 76.20
1924 81 25.88 183.96 76.87
1960 192 25.73 180.90 74.60
1948 325 24.58 182.21 73.08

Slavoljub Djordjevic
1914 183 24.13 183.45 73.88
1911 227 28.19 182.37 77.06
1948 306 23.55 182.83 71.63
1911 147 23.64 184.48 78.70
1928 403 24.46 179.36 74.69
1880 321 28.44 178.62 74.67
M. Savovic

Dragan Radojicic

M. Radovic
1920 203 23.74 185.73 77.86
1996 379 20.90 183.50 74.09

1926 185 22.46 185.17 76.43
1979 138 25.26 179.38 73.00
1972 367 26.79 177.57 70.67
1904 189 21.80 182.27 74.81
2012 195 27.05 182.14 75.14

Muharem Bajrami
2012 274 23.04 181.58 76.33
1946 213 27.16 182.50 76.55

Zekirija Ramadani
1922 284 26.96 179.14 71.00
2011 309 27.53 182.19 74.00
1991 344 31.70 181.69 77.54
1924 292 25.57 179.23 75.00
1916 393 25.59 181.69 77.11

1961 201 26.74 184.04 76.55
C. Celum

M. Maksimovic
1926 341 25.09 183.73 77.09

Jose Riveiro
1990 338 24.48 180.83 75.86

1941 122 25.75 181.38 73.61
1949 415 24.52 178.25 73.13

1961 353 24.95 181.70 74.79

Vjatseslav Zahovaiko
1990 384 24.75 180.89 76.64

B. Orlygsson
1960 282 26.32 182.65 76.35

Stefano Ceci
1956 317 29.33 184.71 78.25

Vinko Marinovic
1946 166 22.76 181.63 75.00

Nicola Berardi
1967 288 29.25 180.13 80.33
M. McDermott

Michael McDermott
1883 383 25.67 183.79 75.00

1954 111 24.57 182.67 76.54

Ilshat Faizulin
2013 339 22.44 177.68 73.12

Mikkjal Thomassen
1904 202 26.27 182.88 77.25

Rafael Escobar
1925 276 28.59 179.24 71.92
Emiliano Gonzalez

J. L. Megual
1982 365 30.06 183.70 77.90
Anatoliy Piskovets

G. Kirkitadze
2004 416 23.62 177.88 70.59

1948 157 26.19 180.75 73.73
G. Mihajlov

Goran Simov
1965 355 24.68 184.67 79.00

Serghei Cebotari
1999 356 25.81 180.00 74.63
A. Jepsen

Allan K. Jepsen
1957 299 23.95 182.00 77.50
1875 422 26.26 178.64 73.70
E. Mulalic
1926 431 24.96 181.00 67.50

Oran Kearney
1927 300 27.18 179.31 72.13
J. Grech
1935 417 25.39 179.80 73.67
Jaime Molina

Raul Procopio
1912 318 27.91 181.13 77.27

Igor Picusceac
2017 385 25.14 181.60 76.14
D. Roganovic
1970 430 22.96 186.25 76.50
2015 414 24.83 183.50 79.00

Patrick Grettnich
2005 378 26.42 182.69 76.25
2013 426 27.33 184.75 77.33
1919 408 24.26 181.80 75.57
1932 397 25.48 188.50 82.00
2015 370 26.14 180.06 76.57