Войти
22:24 05.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1921 51 23.94 181.85 74.23
1970 132 24.52 184.70 75.74
1906 67 23.87 181.30 74.82
1926 54 26.55 182.07 75.52
1908 157 23.85 183.74 74.00
1947 76 27.38 183.72 76.10
1994 126 27.19 180.44 73.91
1923 100 23.29 183.11 74.60
1940 170 24.54 184.91 75.89
1907 103 26.47 183.92 76.56

1999 64 23.42 185.48 77.78
1936 49 22.93 180.12 72.86
1916 69 26.32 182.68 74.89

1898 73 24.30 185.48 78.46
1912 61 26.68 184.24 78.04
1893 94 23.79 185.87 80.96
1945 59 25.37 184.25 77.37
1908 19 23.19 183.41 75.13


1945 75 25.13 181.77 74.75
1874 36 25.25 183.60 74.04
1893 66 23.59 183.69 78.18
1923 107 25.21 180.26 73.50
1904 91 24.68 181.12 73.96
1907 31 26.97 180.66 74.00
1909 74 22.69 184.44 75.29
1907 40 26.64 183.96 74.72
1899 55 25.96 182.68 77.13
1927 13 24.96 183.40 77.20
1933 50 21.78 182.48 73.62
1893 28 23.92 182.60 75.46
1902 131 23.62 183.41 74.24
1944 27 23.93 181.00 72.04
1911 48 24.23 184.58 78.00
1950 44 23.76 182.10 73.45
1923 152 23.88 184.00 76.91

1909 99 25.54 185.08 77.96
1914 221 25.74 181.75 71.56
1905 146 26.61 184.78 79.50

1910 116 25.29 180.77 74.45
1997 89 22.30 180.83 73.60


1908 80 27.00 181.59 74.96
1976 151 28.79 179.10 75.91
1919 101 24.96 185.08 77.31

1946 129 24.85 182.05 71.58


1911 53 24.58 184.40 78.91

1873 32 23.54 182.73 76.40

1887 57 25.85 181.35 75.48

1865 85 24.24 183.83 76.68
2005 136 27.48 185.12 78.00
1922 180 25.62 182.47 76.53
2017 246 25.84 181.53 74.44
1931 226 24.74 185.25 76.07
2017 198 28.00 182.52 77.43
1950 123 26.82 181.72 74.85
1947 128 27.40 182.55 75.50
1922 343 24.52 179.80 74.50
1950 158 25.13 181.82 76.50
1900 185 26.00 181.41 72.00
1931 347 24.52 183.46 74.25
1965 174 25.96 182.87 75.45
1875 217 26.36 181.90 73.56
1979 187 24.67 179.00 72.60
1952 288 27.46 183.92 77.33
1903 199 24.21 182.33 76.27
1923 160 27.24 181.67 76.53
1903 115 27.00 182.75 75.83
1945 79 23.00 183.46 75.25
1908 70 22.76 181.45 73.21
1927 114 24.79 181.87 73.67
1903 166 24.09 183.69 76.47
1922 92 23.22 184.17 74.52
1919 65 26.91 186.05 79.00
1908 82 25.21 181.33 76.76
1919 183 25.60 181.93 76.80
1895 324 24.39 181.33 74.89
1967 304 26.52 180.67 72.17

1890 138 25.38 181.35 73.70