Войти
22:56 19.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Стадионы Арбитры Трансферы Новости История Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1905 15 26.57 182.00
1898   27.93 181.57
1905   28.50 181.29
1876   24.90 180.80
1874   27.44 182.60
1881 25 24.88 180.75
1878   28.07 182.15
1886 6 26.15 183.45
1879   26.86 183.71
1878 4 25.04 181.48
1880 191 27.15 184.47
1892 14 24.35 183.44
1884   30.43 180.08
1877   28.56 179.69
1874   29.28 182.71
1875 77 28.06 182.35
1875   25.71 182.71

1882   25.94 181.93

1919 19 25.50 179.05


1885 192 26.33 181.50