Войти
10:23 22.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Стадионы Арбитры Новости История Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1899   26.75 178.80
1947   26.78 179.75
1904   26.50 183.14
1900   25.40 177.80
1996   20.50 179.50
1903   24.83 179.40
1897   25.85 181.17
1907   26.67  
1948   23.75  
1903   26.33 178.33
1900   23.25 181.67
1909   23.75 177.50
1911   26.63 183.71
1925   26.25 182.75

1908   26.43 179.93
1893   26.00 176.85
1913   22.00 185.00
1966   23.33 182.00
1930   22.00  
1893   23.88 180.83
1946   23.50 185.50
1907      
1946   25.00 180.00
1900   24.17 181.82
1948   24.50 178.50
1912   24.00 179.00
1926   17.50 183.00
1886   28.00  
1891   32.00 165.00
1881   30.11 177.11
1899   30.00