Войти
14:45 07.08
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1900 4 25.57 182.67 79.14
1909 75 24.20 183.72 79.21
1903   24.31 183.50 81.12
1900   24.08 183.79 80.08
1900   23.29 183.15 79.50
1893 35 24.46 183.18 79.04
H. Stanislawski
1899   23.62 184.59 80.52
1904 21 24.59 182.52 78.96
1900 78 23.04 183.84 81.24

1892 70 24.00 184.32 79.00

1900   24.57 184.39 79.57

1895   25.64 185.95 81.27

1905 218 25.28 183.92 80.40
1899   26.19 184.57 79.90
1899   24.95 183.90 79.67
1860   24.50 182.50 78.70
M. Sasic
1902   24.45 183.64 78.38
1846   24.11 182.26 76.74
2009   24.84 181.94 78.00
1953   24.95 182.67 79.38
1907   25.00 184.50 79.41
1925   21.21 181.63 76.67

1907   25.81 183.70 79.41

1938   24.67 185.95 80.29

1887 26 23.54 183.00 79.50
1894   24.81 181.48 77.60
1929   25.33 181.89 73.83
1910   22.17 184.00 70.00
1905   22.69 183.44 79.19
T. Ehle
1897   20.21 181.75 78.25
1900   24.39 182.56 77.83
1919   25.13 184.25 80.38
U. Fuchs
1899   22.88 183.71 77.38
1889   18.83 184.50 65.00
1947   25.25 183.50 79.36
1946   22.56 187.10 81.67
W. Wrobel

1907   21.94 180.43 74.33
1948   25.69 180.80 82.00
2000   23.27 182.47 77.54
1954   24.43 185.21 77.25

1948   24.94 180.94 77.59
1903   25.71 182.64 76.85
T. Berndsen
1996   22.00 187.00 71.50
1926   26.00 182.81 79.63
1903   24.57 184.43 79.86
H. Bonan
1966   27.50 183.50 81.50
1929   23.80 187.00  
1912   25.33 184.22 78.50
1904 30 25.22 185.89 81.39
1899 23 23.83 184.56 78.44
1945 59 26.82 182.71 77.88

1896 87 26.45 181.95 77.80

1948   24.75 184.00 78.54
1910   26.17 186.06 82.28
1907   23.27 183.43 79.07
1954   23.81 184.25 79.50
1904   24.14 183.36 77.57
1906   26.24 184.76 79.88
1895   25.39 183.06 77.89

2004   26.24 183.84 78.08

1945   25.25 183.90 81.10
1963   23.35 182.06 76.41
1916   24.61 181.78 79.06