![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 лет 29.01.1996 |
1.83 | 69 | правая | ||
| 2 | 28 лет 18.01.1997 |
|||||
| 3 | 32 года 30.03.1993 |
1.94 | 91 | правая | ||
| 4 | 23 года 23.01.2002 |
1.85 | 73 | |||
| 5 | 25 лет 05.03.2000 |
|||||
| 6 | 29 лет 23.02.1996 |
1.79 | 74 | правая | ||
| 7 | 27 лет 01.12.1998 |
1.71 | 66 | |||
| 8 | 29 лет 17.02.1996 |
1.76 | 74 | |||
| 9 | 23 года 17.02.2002 |
1.88 | правая | |||
| 10 | 28 лет 15.09.1997 |
1.70 | 68 | правая | ||
| 12 | 36 лет 07.02.1989 |
1.83 | 83 | правая | ||
| 13 | 22 года 04.07.2003 |
|||||
| 14 | 24 года 30.07.2001 |
1.87 | 85 | |||
| 15 | 24 года 23.09.2001 |
|||||
| 16 | 28 лет 18.02.1997 |
1.80 | 68 | левая | ||
| 17 | 30 лет 21.03.1995 |
1.73 | 79 | правая | ||
| 18 | 33 года 18.01.1992 |
1.70 | 68 | правая | ||
| 19 | 22 года 28.02.2003 |
|||||
| 20 | 21 год 23.01.2004 |
1.70 | 68 | |||
| 21 | 21 год 31.12.2003 |
|||||
| 22 | 26 лет 22.01.1999 |
1.84 | 76 | |||
| 23 | 21 год 11.09.2004 |
1.75 | 67 | |||
| 24 | 19 лет 13.04.2006 |
|||||
| 25 | 22 года 16.01.2003 |
|||||
| 26 | 21 год 08.08.2004 |
|||||
| 27 | 22 года 23.07.2003 |
|||||
| 28 | 19 лет 09.11.2006 |
|||||
| 29 | 21 год 23.08.2004 |
1.73 | 64 | |||
| 30 | 22 года 24.03.2003 |
|||||
| 31 | 23 года 03.06.2002 |
|||||
| 32 | 28 лет 08.09.1997 |
1.71 | 72 | |||
| 32 | 21 год 31.03.2004 |
|||||
| 33 | 19 лет 24.11.2006 |
|||||
| 34 | 19 лет 07.02.2006 |
|||||
| 37 | 17 лет 16.01.2008 |
1.72 | 65 | |||
| 39 | 20 лет 30.10.2005 |
|||||
| 40 | 38 лет 13.04.1987 |
1.83 | 87 | правая |
Вайле ― Брондбю: превью
Торино ― Милан: превью
Реал Мадрид ― Сельта: превью




















