Войти
02:48 22.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2025   0 0           0 0 0
Чемпионат Европы U19 - квалификация 2022 3 0 0 0 224 2 1 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2021   0 0 0         0 0 0
Чемпионат Европы U21 2021 5 1 0 1 447 5 0 0 2 0 0
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2019/2020   10 0           0 0 0
Чемпионат Европы U17 - квалификация 2019/2020 1 0 0 0 86 1 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2019   1 0 0         0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018   0 0 0         0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018   0 0 0         1 0 0
Чемпионат Европы U19 2017 10 0 0 0 818 9 1 1 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2019 5 3     284 2 3 3 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2018 4 1     179 2 2 2 0 0 0