Войти
04:55 23.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1904 13 24.26 182.96 77.30
1895   24.75 185.19 79.39

Rudiger Ziehl
1903   25.50 182.08 77.13
1900 80 25.08 183.92 76.92
1893   23.59 185.31 79.78
1892   24.32 184.06 76.90
1910   25.81 184.77 77.35
1909 8 25.54 185.33 79.96
1965   25.44 181.92 75.84
1907   25.48 185.00 79.04
1899 28 24.93 183.77 76.67
1900   26.86 183.46 77.35
1887   23.81 184.19 78.50
1945 77 24.24 184.48 76.48
1899 98 26.04 184.08 78.23
1905   23.44 184.13 77.86
2010   25.18 184.50 76.00
1906 75 27.27 184.15 79.00
1903   23.96 184.04 77.83
1954   26.13 184.57 79.09


1900   26.72 183.94 78.19
2009 9 24.64 181.64 76.24
1900   25.17 187.00 83.38
Danny Schwarz

D. Schwarz
1908   25.64 181.16 75.86
1900 2 25.16 183.00 76.88
1846   26.48 184.87 78.74
1912 65 25.42 184.75 78.33
1895   22.21 184.50 72.33
1907   24.52 184.32 77.94
1926   25.60 183.65 78.25
1906   25.48 184.43 80.05
1903   23.50 181.79 73.88
F. Cift
1947   21.47 181.75 71.00
1970   27.00 183.36 80.00
1995   23.45 180.29 73.45
1921   23.85 183.21 74.14
F. Himmel
1928   23.40 182.17 76.00

Danny Galm
1916   24.48 183.73 75.80
1848   25.60 181.73 70.80
Lukas Pfeiffer
1919   27.75 183.53 79.13
1978   27.95 182.43 78.50
M. Brendel
1948   22.11 184.00 74.00
1973   23.50 185.71 70.33
1895   26.05 183.63 77.80
A. Ay
1953   24.55 184.67 75.80
1905   25.80 182.50 75.56

B. Keyhanfar
1905   26.00 186.21 79.13
1907   24.90 184.65 79.80
1938   28.22 183.14 78.15
1899   26.80 185.70 78.80
1896   25.60 184.30 79.20
1894   26.45 181.55 77.95
1948 97 25.93 185.39 79.68

M. Unterberger
1925   24.28 181.65 74.86

1904   27.04 186.96 81.93
1898   25.20 184.50 78.35
Jens Haertel
1895   26.71 183.40 79.05
1963   25.43 182.75 77.63
1907   23.38 184.70 78.50
T. Gorner
1899   23.70 183.25 78.30
Tobias Schweinsteiger
1899   26.91 183.55 78.85
1907   27.35 181.80 76.50
2003   23.20 183.46 76.00
1954   24.05 182.88 77.93