Войти
04:16 07.02
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1893 64 24.49 184.26 75.63
1896 172 22.94 183.45 78.17
1967 42 22.31 182.65 75.60
1901 101 26.08 181.00 74.64
1924 100 27.45 182.65 75.48
1920 91 23.61 181.04 72.88
1948 94 26.00 181.74 75.25
1921 89 24.32 183.39 75.85
1919 96 25.35 183.63 75.63

1897 72 22.92 182.51 74.87

Filipe Coelho
1948 163 25.35 183.40 74.95
1861 88 25.00 182.86 76.64
1924 107 27.38 179.96 74.71
1964 246 27.68 181.82 73.50
1940 170 25.03 185.21 76.14
1895 325 23.57 180.86 74.89
1906 121 21.15 182.48 74.45
1900 194 25.70 181.72 72.00
1947 133 26.29 182.55 75.50
2017 160 27.63 182.08 77.44

Kerem Yavas
1936 48 22.34 180.57 72.08

1905 114 25.79 182.75 77.63
1903 169 24.79 183.00 76.89
1922 82 23.07 182.46 72.91
1919 65 27.08 185.35 79.05
1919 183 25.03 181.53 75.89
1946 117 24.08 181.16 70.25
1886 176 24.72 181.43 76.43
1917 207 24.46 181.94 75.67
1929 213 25.00 179.43 70.31
1904 274 23.17 183.54 77.78
1921 132 25.96 182.15 75.72
1923 128 24.46 182.89 76.91
1990 99 26.73 184.31 76.00
1965 175 25.78 182.36 75.19

1950 153 25.14 180.36 75.20
1905 139 25.82 184.89 78.43
1908 154 25.20 184.33 76.22
1904 164 27.88 182.71 75.80
1979 159 25.19 179.38 73.33
2005 243 27.16 182.05 76.59
1994 102 27.73 181.26 73.95
1976 134 29.29 178.89 75.91
1950 379 25.52 176.29 66.43
2015 161 24.86 183.93 74.00
1959 297 25.58 181.96 73.09
1889 187 23.93 181.60 75.25
1924 322 25.88 180.65 72.46
1903 123 26.32 183.89 76.71
1909 239 23.00 181.38 72.20
1914 222 25.32 182.17 71.56
1945 90 22.93 182.47 73.78


1926 26 25.07 186.44 76.96
1908 71 22.76 180.58 72.08
Frederik Birk

1964 177 25.08 183.88 77.21

1927 109 24.54 182.22 73.22
1947 395 26.52 180.22 77.00
1917 196 23.46 184.10 73.50
1922 182 26.08 181.95 75.24
1923 162 27.60 181.80 76.61
1932 193 25.43 182.13 78.87
1911 178 25.15 183.96 78.78

1916 68 26.52 183.12 75.35
1894 327 24.46 180.94 76.89
1992 166 28.36 178.08 71.24
1907 126 24.46 182.69 74.30
1891 253 25.04 183.32 73.69
1913 110 26.00 180.35 73.61
1946 312 26.17 182.35 76.47
1949 265 23.71 181.94 73.64
1936 258 24.56 181.88 76.09
1875 224 25.42 182.52 73.17
1961 263 26.59 183.25 75.14
1920 305 25.60 183.89 75.83
1911 308 26.41 183.17 78.33
1990 214 25.63 181.00 75.08
1990 210 25.88 181.14 74.33
1911 167 24.25 182.06 76.81
2005 217 24.90 181.08 73.88
1923 392 22.04 186.00 78.75
2009 144 27.33 183.17 76.81
1915 248 23.72 181.90 73.08

M. Spitoni
2003 235 27.35 180.63 73.25
1986 286 27.14 178.92 71.43
1920 244 24.40 186.88 79.20
1967 301 29.35 181.89 74.15
1994 188 25.74 182.80 74.40
1930 218 27.12 184.88 76.36
1926 268 26.60 184.64 72.00
1919 233 24.46 182.83 78.50
1912 287 27.80 181.06 75.18
2017 225 26.32 180.10 73.57
1964 330 29.91 178.42 74.63
1964 309 26.29 184.20 75.60
2017 247 26.08 181.53 74.44
2002 293 26.50 179.82 71.50
1947 171 25.85 183.11 79.33

2005 104 23.45 181.71 73.50
1908 256 22.92 180.36 74.33
1904 148 23.13 181.84 76.56
1997 98 22.38 180.18 71.25
1991 298 24.52 180.32 73.80
1960 168 23.41 181.58 73.15
1908 93 25.00 182.04 77.08
1926 140 25.78 183.56 75.58
1937 340 27.29 180.92 78.00
1967 313 26.91 180.48 72.39
1922 266 24.68 180.75 74.57
1949 311 26.71 182.72 74.29
1947 307 25.59 180.29 73.91
1879 339 24.14 181.30 74.43
1921 371 24.43 185.17 76.71
1890 143 24.92 181.17 74.04
1991 201 23.70 180.67 78.33
1990 165 22.40 184.00 73.88
1925 216 27.26 182.47 76.36
1959 186 25.42 179.07 72.50
1931 230 24.59 185.89 76.57
1950 127 26.64 181.09 74.25
1913 323 25.32 179.33 72.88
1947 149 25.63 182.00 74.10
1914 185 26.76 181.33 75.00
1919 279 27.20 184.43 76.69
1927 236 24.36 182.92 73.06
1960 376 26.18 183.24 74.00

G. Bognar
1952 277 27.11 184.19 77.79
1966 400 24.00 182.09 74.50
1923 281 25.68 184.40 78.00
M. Jensen


Morten Jensen
1899 206 25.52 181.89 72.35
1903 205 24.92 182.94 77.08
1928 280 25.05 185.77 78.50
2008 245 24.05 183.25 70.00
1946 289 24.04 183.25 73.22
1967 249 27.17 180.33 73.67
1904 226 25.57 183.00 77.88
2007 223 25.57 183.88 74.21
1992 290 25.48 179.82 74.29
2007 360 22.43 186.14 79.00
2009 373 20.96 186.67 79.00
1931 349 23.67 183.42 73.00
1999 292 25.14 182.40 73.62
1965 382 24.90 179.40 77.00
1946 211 23.26 179.29 72.75
2014 261 27.14 182.57 75.36
1928 347 26.71 185.09 78.89
1957 384 25.82 181.82 71.67
1969 314 23.58 181.38 73.50
1949 402 24.83 176.43 75.33
1899 375 26.19 176.80 76.50
1949 378 28.14 181.57 81.75
2012 270 25.62 184.85 76.55
2005 145 27.73 186.12 78.25
1922 346 24.90 180.33 74.50
1991 215 28.35 180.33 72.67
2013 385 25.48 180.67 77.25
2009 387 24.67 182.09 74.13
  405 25.22 181.40 73.60
2018 319 24.35 182.50 75.30
2016 366 25.85 179.00 82.00

1907 111 26.80 183.32 76.75

B. Markovski
1937 396 23.17 181.71 80.33

1922 377 27.67 184.50 76.20

N. Laine
2005 343 26.65 181.00 76.00

T. Jolley
2013 315 24.41 178.40 75.00