Войти
15:53 09.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1893 71 24.88 183.63 75.48
1896 222 23.95 183.10 77.49
1967 41 22.81 183.49 76.69
1901 95 26.00 181.00 74.64
1897 72 23.36 182.77 74.77
2008 153 27.08 182.38 74.66
1920 90 23.81 180.41 72.34
1948 98 26.57 181.85 75.20
1921 124 24.95 182.94 75.85

Filipe Coelho
1948 161 25.86 182.65 74.37
1964 249 27.81 182.48 74.52
1919 101 25.69 183.16 75.53
1861 84 25.31 182.86 76.64
1905 110 25.71 182.32 77.63
1924 106 27.43 179.81 74.15
1940 170 25.07 185.00 76.14
1895 324 23.55 180.86 74.89
1886 171 25.19 180.88 74.80
1917 202 24.33 182.04 74.76
1929 213 25.26 180.24 71.75
1904 285 23.86 182.26 75.73
1921 140 26.10 182.55 76.15
1990 93 26.86 184.09 75.40
1950 158 25.84 180.94 75.42
1908 148 25.20 184.81 76.38
1904 159 27.79 182.57 75.00
2005 251 27.51 182.20 76.74
1906 121 21.69 183.09 75.42
1950 380 25.42 178.81 69.60
1900 185 26.00 181.79 72.54
2015 162 25.29 182.74 72.94
1947 128 27.00 182.75 74.78
1959 307 26.00 181.81 73.17
1889 178 23.75 180.50 75.25
2017 198 27.61 181.89 77.16
1924 321 26.17 181.37 73.27

Kerem Yavas
1936 49 23.19 180.58 72.21
1903 115 25.97 184.00 76.83
1909 242 23.69 182.58 74.07
1914 221 25.59 181.71 71.17
1945 79 23.51 181.48 73.50


1926 24 24.69 185.71 76.50
1908 70 23.29 180.90 71.73
Frederik Birk

1964 169 24.20 184.55 77.77
1927 114 24.54 182.22 73.22
1903 166 24.79 183.00 76.89
1922 92 23.31 182.76 72.91
1947 403 26.12 181.45 77.50
1917 194 24.31 183.96 74.00
1922 180 26.37 181.92 75.38
1923 160 27.30 182.34 75.82
1919 65 27.08 184.96 79.05
1932 186 24.93 181.96 78.00
1911 172 25.18 183.75 78.57
1919 183 25.11 181.33 76.06

1916 69 26.62 182.36 74.80
1946 129 24.08 181.16 70.25
1894 320 24.38 180.65 75.90
1992 163 27.94 178.96 72.42
1907 122 24.64 182.50 73.17
1891 254 25.25 183.68 74.78
1923 152 24.46 182.89 76.91
1913 102 26.13 180.37 73.09
1946 303 26.62 182.30 75.89
1949 267 24.13 182.37 74.13
1936 259 24.77 181.84 75.77
1965 174 25.78 182.36 75.19
1875 217 25.87 182.79 74.45
1961 266 26.50 183.32 75.19
1920 314 25.73 183.73 75.19
1911 301 26.38 183.07 77.80
1990 214 26.90 181.29 75.75
1990 211 25.88 181.14 74.33
1911 168 25.06 181.79 75.84
2005 215 25.52 182.50 74.89
1923 394 22.43 184.71 77.20
2009 137 27.00 183.42 76.77
1915 245 23.87 182.40 73.88
1905 146 25.69 184.41 78.23

M. Spitoni
2003 233 27.42 180.45 72.44
1986 273 27.57 178.55 71.23
1920 248 25.25 186.00 78.00
1967 311 29.32 180.96 73.24
1979 187 25.52 179.38 73.33
1994 126 28.12 181.26 73.95
1994 176 25.93 182.36 72.67
1976 151 29.29 178.89 75.91
1930 229 27.28 183.93 74.94
1926 265 26.56 183.83 72.00
1919 235 24.70 183.13 78.50
1912 279 27.42 181.06 75.18
2017 220 26.69 180.72 74.37
1964 327 29.58 178.50 74.67
1964 302 25.74 184.21 76.00
2017 246 26.46 181.29 74.41
2002 276 26.17 179.80 71.50
1947 167 25.93 182.06 75.38

2005 97 24.41 182.90 74.60
1908 260 23.04 181.17 75.40
1904 149 23.08 181.65 76.06
1997 89 21.88 179.93 73.13
1991 308 24.16 180.32 73.80
1960 164 23.41 181.56 73.15
1908 82 25.19 181.88 76.67
1926 127 26.06 182.50 75.08
1937 340 27.50 181.00 78.00
1967 304 26.78 180.77 72.39
1922 264 25.44 180.27 73.89
1949 305 26.71 182.72 74.29
1947 295 25.59 180.29 73.91
1879 338 24.38 181.45 74.43
1921 370 24.80 185.20 76.22
1890 138 24.67 180.58 73.35
1991 197 24.04 181.23 76.75
1990 165 22.38 183.92 73.88
1925 210 27.30 182.33 75.36
1959 177 25.42 178.31 71.69
1931 226 24.88 185.05 75.93
1950 123 26.64 181.09 74.25
1913 328 25.85 179.15 72.88
1947 145 25.44 182.07 74.10
1914 188 27.07 181.26 74.65
1919 281 27.13 183.83 75.87
1927 232 24.46 182.92 73.06
1960 377 26.25 183.61 74.92

G. Bognar
1952 288 27.23 184.58 77.71
1966 397 23.85 181.54 74.00
1923 291 25.79 184.35 78.00
M. Jensen


Morten Jensen
1899 200 25.82 182.46 73.23
1903 199 24.92 182.94 77.08
1928 292 25.48 183.64 78.10
2008 243 24.05 183.25 70.00
1946 277 24.26 183.29 73.27
1967 244 27.37 180.30 72.75
1904 218 25.57 183.00 77.88
2007 219 25.83 183.65 74.07
1992 278 25.36 180.00 74.00
2007 367 22.43 186.14 79.00
2009 373 22.34 186.10 77.00
1931 347 23.59 183.27 73.30
1999 274 25.12 181.63 73.00
1965 385 25.05 179.40 77.00
1946 216 23.08 181.00 75.60
2014 269 26.52 183.00 75.36
1928 345 27.00 185.25 79.30
1957 382 26.35 182.08 73.25
1969 297 24.00 181.14 73.00
1949 400 24.81 177.90 77.44
1899 378 26.17 176.71 76.50
1949 376 28.43 181.63 81.75
2012 280 25.92 183.94 76.29
2005 136 28.07 186.05 78.00
1922 343 24.96 179.00 73.00
1991 209 27.91 179.71 72.36
2013 386 26.33 180.77 77.00
2009 381 24.67 182.09 74.13
  402 25.16 183.57 73.50
2018 319 24.35 182.50 75.30
2016 360 26.04 183.67 78.00

1907 103 26.80 183.32 76.75

B. Markovski
1937 405 23.33 181.50 77.75

1922 379 27.46 183.92 73.50

N. Laine
2005 348 26.83 181.00 74.80

T. Jolley
2013 298 24.41 178.40 75.00