Войти
02:15 04.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Имя
M. Eliseev

Сибирь-2, вратарь
4 1 0 4.00 1 90
A. Malygin

Подолье, вратарь
4 1 0 4.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
M. Schastlivtsev

Чита, вратарь
2 1 0 2.00 0 90
K. Muzyka

Якутия, вратарь
2 1 0 2.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 2
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 29
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
P. Ivanov

Русь, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
A. Dybust

Питер, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 46
0 1 0 0.00 0 90
V. Merkuljev

МИТОС, вратарь
0 1 0 0.00 0 46
0 1 0 0.00 0 90
A. Solovyev

МИТОС, вратарь
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
V. Yakovlev

Рязань, вратарь
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
D. Gavilovskiy

Химик, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
A. Makarov

Сибирь, вратарь
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
P. Tarasov

Носта, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
S. Panchin

Рубин-2, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 7
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
A. Kreger

Карелия, вратарь
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
M. Malyshev

Питер, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
A. Kolinko

Балтика, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
D. Trunkin

Псков-747, вратарь
0 2 0 0.00 0 173
0 2 0 0.00 0 180
0 3 0 0.00 0 360
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 300
0 4 0 0.00 0 390