Войти
14:00 03.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Арбитры
Имя
28 7 0 4.00 1 613
23 5 0 4.60 3 361
23 10 1 2.30 3 900
J. Mikkelsen

Фареры, вратарь
20 10 0 2.00 2 900
19 4 0 4.75 0 287
18 6 0 3.00 1 540
18 7 0 2.57 1 630
18 9 2 2.00 2 810
J. Haber

Мальта, вратарь
17 7 1 2.43 1 630
Koldo

Андорра, вратарь
16 6 0 2.67 1 539
G. Lomaia

Грузия, вратарь
15 8 2 1.88 1 659
15 10 3 1.50 1 900
14 10 3 1.40 2 900
14 10 2 1.40 0 900
13 7 1 1.86 0 630
13 9 2 1.44 2 810
12 9 3 1.33 1 810
11 4 1 2.75 0 360
11 6 2 1.83 0 540
S. Stijnen

Бельгия, вратарь
11 6 1 1.83 1 540
11 10 3 1.10 1 900
10 5 1 2.00 0 450
10 5 0 2.00 0 450
10 10 2 1.00 1 899
10 10 1 1.00 1 856
10 12 3 0.83 0 1110
9 3 0 3.00 0 270
9 5 1 1.80 1 450
V. Runje

Хорватия, вратарь
9 5 1 1.80 1 450
9 6 1 1.50 0 540
9 7 2 1.29 2 630
9 8 2 1.13 1 698
9 10 5 0.90 0 900
G. Babos

Венгрия, вратарь
8 7 3 1.14 0 630
8 9 4 0.89 0 810
8 12 5 0.67 0 1080
7 1 0 7.00 1 19
7 1 0 7.00 0 90
7 2 0 3.50 0 180
7 4 0 1.75 1 360
D. Coman

Румыния, вратарь
7 4 1 1.75 0 360
7 4 0 1.75 0 360
7 6 0 1.17 1 484
7 8 3 0.88 1 720
6 3 0 2.00 0 197
6 4 1 1.50 0 360
P. Londak

Эстония, вратарь
6 4 1 1.50 1 341
6 7 3 0.86 1 618
6 8 4 0.75 0 720
6 8 5 0.75 1 720
6 11 7 0.55 0 990
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 3 1 1.67 0 270
5 3 0 1.67 0 270
H. Payer

Австрия, вратарь
5 4 0 1.25 1 316
5 6 3 0.83 0 540
5 7 3 0.71 0 630
5 10 6 0.50 1 900
5 10 5 0.50 1 900
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 112
4 2 0 2.00 1 180
4 3 0 1.33 0 270
4 3 0 1.33 0 270
4 5 4 0.80 0 450
4 6 2 0.67 1 489
4 6 1 0.67 0 527
4 7 4 0.57 0 630
4 9 6 0.44 0 810
3 1 0 3.00 1 90
3 2 0 1.50 0 107
3 3 1 1.00 1 270
3 3 1 1.00 0 270
3 4 3 0.75 0 360
3 5 2 0.60 1 450
R. Enke

Германия, вратарь
3 5 4 0.60 0 450
3 6 1 0.50 0 522
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
M. Morphis

Кипр, вратарь
2 1 0 2.00 0 56
2 2 0 1.00 1 180
L. Bailly

Бельгия, вратарь
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 2 180
2 3 1 0.67 0 253
A. Tzorvas

Греция, вратарь
2 3 2 0.67 0 270
2 4 2 0.50 0 282
A. Beqaj

Албания, вратарь
2 4 3 0.50 0 360
2 5 3 0.40 1 450
2 5 3 0.40 0 450
2 7 5 0.29 0 630
2 8 6 0.25 0 720
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 90
C. Gratzei

Австрия, вратарь
1 1 0 1.00 0 44
1 1 0 1.00 0 90
M. Sifakis

Греция, вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 3 2 0.33 0 270
0 1 0 0.00 0 1
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 1
0 1 1 0.00 0 90
Z. Mamaladze

Грузия, вратарь
0 1 0 0.00 0 61
0 1 0 0.00 0 44
0 2 2 0.00 0 180
D. Zítka

Чехия, вратарь
0 2 2 0.00 0 180
M. Fülöp

Венгрия, вратарь
0 3 3 0.00 0 270