Войти
05:13 01.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2006/2007 28 -24 0   2383 27 1 1 0 0 0
2005/2006 30 -37 0   2627 30 0 0 0 0 0
2004/2005 22 -31 0   1736 22 0 0 0 0 1
2003/2004 34 -33 0   2980 34 0 0 0 0 0
2002/2003 36 -35 0   3068 36 0 0 0 0 0
2001/2002 35 -40 0   3062 35 0 0 0 0 0
2000/2001 36 -33 0   3052 36 0 0 0 0 1
1999/2000 34 -32 0   2963 34 0 0 1 0 0
1998/1999 33 -36 0   2881 33 0 0 2 0 1
1998 1 -2 0   90 1 0 0 0 0 0
1997/1998 42 -40 0   3672 42 0 0 0 0 0
1996/1997 38 -24 0   3391 38 0 0 1 0 0
1996 3 -2 0   270 3 0 0 0 0 0
1995/1996 40 -35 0   3362 39 2 1 1 0 0
1994/1995 35 -31 0   3029 35 0 0 1 0 0
1993/1994 38 -27 0   3415 38 0 0 1 0 0
1992/1993 39 -49 0   3489 39 0 0 1 0 1
1991/1992 6 -5 0   540 6 0 0 0 0 0
1990/1991 5 -3 0   450 5 0 0 0 0 0
1989/1990 29 -39 0   2610 29 0 0 1 0 0
1988/1989 1 -2 0   90 1     0 0 0
1987/1988 1 -1 0   44 0 1 1 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2006 3 -2 0   270 3 8 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1998 7 0 0   630 7 0 0 0 0 0
1997 1 -2 0   90 1 0 0 0 0 0
1996 3 -3 0 0 270 3 0 0 0 0 0