Войти
20:50 23.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок Израиля 2024/2025                      
Кубок Тото 2024/2025 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
Кубок Израиля 2023/2024 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2023/2024 1 0 0   120 1 2 0 0 0 0
Кубок Израиля 2022/2023 4 -5 0   390 4 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2022/2023 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2021/2022 5 0 0   450 5 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2021 1 -1 0   120 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2020/2021 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
Кубок Тото 2021 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0
Кубок Тото 2020 4 -5 0   316 4 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2019 4 0 0   360 4 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2018/2019 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2018 1 0 0   90 1 4 0 0 0 0
Кубок Израиля 2017/2018 1 -2 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2016/2017   0 0           0 0 0
Кубок Тото 2016/2017 6 0     500 5 1 1 0 0 0
Кубок Израиля 2015/2016 2 0     180 2 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2013/2014   0 0           1 0 0
Кубок Тото 2012/2013 1 0     90 1 2 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Лига наций УЕФА 2024/2025 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Чемпионат Европы U19 2011 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0