Войти
07:40 29.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Первая лига 2019/2020 11 0 0   819 9 14 2 1 0 0
Первая лига 2018/2019 27 3 1   2232 25 8 2 8 1 0
Первая лига 2015/2016 25 2 0   2184 25 0 0 7 0 0
Первая лига 2014/2015   1 0           0 1 0
Первая лига 2014/2015   0 0           3 1 0
Первая лига 2013/2014   0 0           2 0 0
Первая лига 2013/2014   3 3           6 3 1
Первая лига 2012/2013   0 0           3 0 0
Первая лига 2011/2012   1 1           1 0 0
Первая лига 2011/2012   1 0           11 1 0
Первая лига 2009   3 2           6 0 0
Первая лига 2008   1 0           0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Прочее
Команда Соревнование
Второй дивизион - Юг 2017/2018   13 8           6 0 0
Второй дивизион - Юг 2016/2017   0 0           0 0 0