Войти
11:13 21.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1970 11 25.42 181.73 76.12

1905 107 23.73 180.36 74.79
1924 83 23.71 184.43 77.50
1919 104 25.29 181.64 78.29
1903   24.58 180.03 74.83
1919   24.48 182.11 78.11
1901 121 25.39 182.43 76.00
1943   24.79 180.50 75.54
1912 95 26.43 180.57 73.89
1898   25.48 179.05 73.23
1954   24.21 182.04 76.86
1910   25.59 178.82 72.73
1881 79 24.21 182.58 78.75
1906   24.11 184.00 79.19
1985   22.79 179.00 74.25
1944 59 25.56 182.44 77.75
1950 25 24.57 179.24 74.43
1898 35 23.83 182.00 78.61
1974 101 26.35 181.29 76.59
1901   23.90 181.20 76.80
1970   25.17 182.50 76.94
1904 238 23.33 179.56 74.28
1928 157 24.38 181.94 74.06
1926   24.44 179.17 74.89
1892   27.17 180.33 75.72
1913   24.52 181.13 75.96
2007   26.29 180.21 73.38
1936   23.69 180.77 75.50
1900   26.69 179.81 75.69
1970   25.00 180.44 77.00
1902   26.00 179.10 73.24
1920   20.47 179.64 75.22
1905   23.96 181.23 77.50
1909   25.81 183.14 76.19
1925   24.86 181.59 76.55
1901   25.86 179.70 75.60
1941   24.43 180.50 74.71
1934   23.94 181.71 75.07
1919   26.38 182.94 77.50
1872   24.23 180.92 73.85
1902        
1910        
1911   24.87 181.87 78.13
1919   22.65 181.09 74.77
1901   24.86 180.67 75.43
1913   24.43 179.64 73.45
1883   23.38 179.73 73.35
    24.55 180.68 73.95
1977   25.23 178.38 71.75
1936        
2000   28.33 180.00 75.75
1938   25.95 177.33 71.94
1927   26.69 177.36 74.45
1920   28.62 181.29 77.33
1918   27.31 178.33 73.89
1919        
1911   26.68 180.62 74.43
1991   24.13 177.86 73.29
1902   25.22 179.60 75.16
1913   25.09 179.63 73.94
1897   26.62 181.57 77.89
1911   25.45 181.35 75.90
    26.95 180.75 76.10
    26.16 179.29 72.65
1901   24.35 182.05 76.05
1906   24.65 181.30 75.95
1964   26.78 180.09 73.52
1969   26.25 179.00 71.58
2009   25.47 182.07 75.87
1989        
1919   25.62 173.00 76.00
    28.33 180.25 75.00
1893   27.00 176.00 74.00
1924   23.65 179.06 71.80
1950   24.64 181.21 71.57
1901        
1919   25.44 179.31 76.25
1964   25.73 180.14 74.42
1935        
1945   24.13 183.17 76.55
1936        
         
1912        
1970   22.55 183.22 76.11
1952   24.75 179.09 72.91
1970   27.62 181.64 74.00
1909   28.00 180.00 68.50
1948        
         
1963   23.45 182.20 75.50
1974   25.00 180.00 70.00
         
1991        
         
1904        
1910   25.67 177.70 70.22
1907   26.08 179.00 73.29
1909   22.82 175.00 65.00
         
         
1936        
1945   25.56 179.67 74.00
1957        
1990   24.86 181.64 79.00
1947   25.00 178.55 71.90
         
1911        
1948   25.00 190.00 91.00
1965        
1903        
         
1936   26.67 180.00 73.00
1993   25.78 187.00 83.00
1889   23.10 181.00 78.00
1925   23.14 178.50 67.00
1968        
1966   27.31 180.45 74.82
         
1953   24.71 181.43 74.83
1969        
         
         
    23.40    
1955