Войти
17:13 07.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1898 65 24.65 181.30 77.13
1923 55 22.04 183.35 77.38
1945   25.96 184.22 74.96
1908 62 21.69 180.50 72.27
1897   24.48 181.33 74.83
1904   25.14 182.09 75.67
1912   27.05 182.13 77.25
1864 60 24.43 181.70 75.00
1894 41 24.16 186.28 77.52
1901   25.12 180.04 73.40
1892   23.81 182.90 75.00
1899   25.78 184.50 77.44
1924   24.52 182.41 74.04
1919   23.73 182.25 72.78
1880 126 25.52 183.52 76.43
1936   24.10 183.59 78.16
1937   22.54 181.70 73.60
1905 156 24.05 183.45 75.90
    24.24 184.00 76.00
1904 157 26.76 183.40 75.00

1899   22.42 182.40 75.95
    24.33 181.79 74.25
1901   24.83 185.68 77.50
1933   24.69 183.13 78.00
    23.67 185.67 72.00
2002   24.83 182.75 74.95
1998   22.00 182.00 72.17
1920   24.83 180.42 72.36
1919   23.72 184.20 75.25
1942   24.61 185.22 77.25
    26.72 181.75 72.75
    25.50 185.50 73.25
1927   24.78 178.78 73.71

2015   25.09 182.17 74.40
1944   24.33 175.50 66.50
1921   23.56 178.25 70.33
1940   24.39 183.13 74.71
1922   25.06 182.24 76.00
1926   24.83 183.89 74.11
2001 155 24.39 182.28 75.22
1926   27.94 180.63 75.07
1943   24.88 182.62 73.08
1999        
1922        
1909        
1942        
1922        
1940        
         
         
         
         
         
1953        
         
2017        
         
         
         
         
         
1907        
         
         
1948        
1922        
1938        
1954        
1993        
1919        
1926        
1936        
1919        
1943        
1909        
1927        
1899        
1906        
1912        
1946        
1893        
         
1908        
1904        
1922        
1921        
1942