| Команда | First | Last | Матчи | В | Н | П | %В | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | 20.04.2025 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 7 | |
| 22.12.2023 | 29.05.2024 | 18 | 14 | 3 | 1 | 78 | 45 | |
| 18.01.2019 | 09.12.2022 | 84 | 67 | 11 | 6 | 80 | 212 | |
| 07.03.2018 | 16.05.2018 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 12 | |
| 08.04.2017 | 29.04.2017 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Оцените голы
Бельгия-Италия [3]:1, 26'
4
Англия-Хорватия [2]:1, 64'
4
Албания-Финляндия [1]:0, 35'
4
Левый Берег-Буковина 0:[3], 90'
3
Бельгия-Италия [4]:1, 80'
3
03.07.2022, 10:07
3
Последние темы
Реал Мадрид (Ж) ― Интер (Ж): превью



































