| Откуда → Куда | Дата | ||
|---|---|---|---|
| → | 07.08.2023 | Бесплатно | |
| → | 22.12.2022 | Бесплатно | |
| → | 14.02.2017 | ||
| → | 31.12.2015 | 3.7M € | |
| → | 08.08.2011 | 5.3M € | |
| 07.02.2009 | 1.9M € | ||
| 31.12.2007 | Аренда | ||
| → |
30.06.2007 | 5M € |
| Откуда → Куда | Дата | ||
|---|---|---|---|
| → | 07.08.2023 | Бесплатно | |
| → | 22.12.2022 | Бесплатно | |
| → | 14.02.2017 | ||
| → | 31.12.2015 | 3.7M € | |
| → | 08.08.2011 | 5.3M € | |
| 07.02.2009 | 1.9M € | ||
| 31.12.2007 | Аренда | ||
| → |
30.06.2007 | 5M € |