Войти
06:39 26.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2005/2006 36 1 0   3033 33 3 3 2 0 0
2004/2005 36 0 0   3211 36 0 0 4 0 1
2003/2004 33 3 0   2887 32 1 1 3 0 0
2002/2003 23 1 0   1961 23 0 0 3 0 1
2001/2002 26 1 0   2178 24 2 2 0 0 0
2001/2002 2 0 0   88 0 2 2 0 0 0
2000/2001 30 0 0   2700 30 0 0 1 0 0
1999/2000 16 0 0   1440 16 0 0 1 0 0
1999/2000 11 0 0   757 8 7 3 0 0 0
1998/1999 25 1 0   1496 15 10 10 1 0 0
1997/1998 32 3 0   2781 32 0 0 5 0 0
1996/1997 38 4 0   3363 38 0 0 4 0 0
1996 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
1995/1996 31 2 0   2590 30 1 1 3 0 0
1994/1995 35 3 0   3137 35 0 0 4 0 0
1993/1994 36 3 0   3236 36 0 0 4 1 0
1992/1993 36 3 0   3229 36 0 0 1 0 0
1991/1992 40 1 0   3600 40 0 0 0 0 0
1990/1991 37 2 0   3242 37 0 0 4 0 0
1989/1990 28 0 0   2386 27 1 1 4 0 0
Сборная
Команда Сезон
1997 2 0 0   95 1 2 1 0 0 0