Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1451 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
А Лига 2023 | 33 | 1 | 0 | 2846 | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
А Лига 2022 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1304 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
А Лига 2021 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Казахстана 2024 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок лиги 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Литвы 2023 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Литвы 2022 | 2 | 0 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2024/2025 | 7 | 1 | 0 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига конференций УЕФА 2022/2023 | 2 | 0 | 134 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Лига Европы УЕФА 2022/2023 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА - Лига C 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА - Лига C 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2023 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат Европы U17 2017 | 3 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |