Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элитсерия 10.11.2024 |
2:0 | 1'-90' | |||||||
Элитсерия 03.11.2024 |
1:0 | 86' | 1'-90' | ||||||
Элитсерия 27.10.2024 |
0:3 | 1'-90' | |||||||
Элитсерия 20.10.2024 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Лига наций УЕФА - Лига B 13.10.2024 |
1:5 | Запасные игроки | |||||||
Лига наций УЕФА - Лига B 10.10.2024 |
3:0 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА - Лига B 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Элитсерия 2024 | 28 | -40 | 0 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 | 1 | -3 | 0 | 0 | 90 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Элитсерия 2023 | 29 | -38 | 0 | 0 | 2574 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных