Войти
16:21 02.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок Тото 2024/2025 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2023/2024 2 0 0   146 1 2 1 0 0 0
Кубок Тото 2023/2024 1 0 0   120 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2022/2023 2 0 0   210 2 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2021/2022 4 0 0   285 3 2 1 0 0 0
Кубок Тото 2021 2 0 0   210 2 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2020 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2019/2020 4 0 0   265 4 1 0 1 0 0
Кубок Тото 2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок Тото 2018 1 0 0   120 1 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2018 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Израиля 2017/2018 5 0 0   417 4 2 1 0 0 0
Кубок Тото 2017/2018 1 0     6 0 1 1 0 0 0
Кубок Тото 2017/2018 4 0     287 3 1 1 0 0 0
Кубок Израиля 2016/2017 6 0 0   484 4 2 2 0 0 0
Кубок Тото 2016/2017 6 0     469 5 1 1 1 0 0
Кубок Тото 2015/2016 2 0 0   134 1 2 1 0 0 0
Кубок Израиля 2015/2016 3 0     270 3 1 0 0 0 0
Кубок Тото 2015/2016 2 0     143 2 0 0 0 0 0
Кубок Тото 2013/2014   0 0           0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Олимпийские игры 2024 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 7 0 0 0 617 7 0 0 0 0 0
Лига наций УЕФА - Лига B 2022/2023 4 0 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2022 4 0 0 1 326 4 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы U19 2014 8 0     708 8 0 0 3 0 0