Войти
23:48 29.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Премьер-Лига 1996/1997 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
Премьер-Лига 1990/1991 31 -60 0   2790 31 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1989/1990 35 -36 0   3150 35 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1988/1989 38 -38 0   3420 38 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1987/1988 40 -45 0   3590 40 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1986/1987 29 -45 0   2610 29 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1985/1986 37 -45 0   3330 37 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1984/1985 41 -45 0   3690 41 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1983/1984 42 -38 0   3780 42 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1982/1983 39 -54 0   3510 39 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1981/1982 41 -46 0   3690 41 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1980/1981 40 -41 0   3600 40 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1979/1980 42 -43 0   3780 42 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1978/1979 42 -26 0   3780 42 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1977/1978 37 -18 0   3330 37 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1976/1977 40 -50 0   3600 40 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1975/1976 42 -50 0   3780 42 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1974/1975 25 -25 0   2250 25 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1974/1975 5 -2 0   450 5 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1973/1974 42 -41 0   3780 42 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1972/1973 41 -45 0   3690 41 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1971/1972 37 -38 0   3330 37 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1968/1969 42 -67 0   3780 42 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1967/1968 35 -53 0   3140 35 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1966/1967 4 -7 0   360 4 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1965/1966 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира 1990 7 -2 0 0 720 7 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 1988 2 -4 0   180 2 1 0 0 0 0
Чемпионат мира 1986 5 0 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Чемпионат мира 1982 5 0 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 1980 1 -1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Межконтинентальный кубок 1980 1 -1 0   90 1 0 0 0 0 0