Войти
20:03 30.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1907        
1987   25.87 183.50 76.75
1922   21.71 182.00 74.50
    22.83 176.75 67.00
1932   23.22 188.00 83.00
1915   23.06 179.75 68.67
1934   24.54 179.75 77.00
2000   28.00 183.00 76.00
1944   25.79 182.33 72.29
1935        
2006   23.14 184.50 70.00
    23.00 177.20 76.25
1939   24.41 182.46 76.20
2016        
1979        
         
         
2010        
         
2004        
         
         
         
2022   28.25 184.00 74.71
1936        
1899   24.67 183.00 75.56
1946   22.29 188.00 73.25
1911   24.68 186.86 80.42
1908   25.39 182.30 75.25
1967   22.50 184.00 74.67
1929   24.91 185.25 77.70
1915   22.77 179.33 72.67
1928   28.00    
1960   23.36 182.00 74.33
1903   24.53 185.29 74.67
1950   25.63 182.31 75.64
1908   25.04 185.22 78.91
1949   23.81 177.80 72.00
1909        
1935   24.70 181.22 79.50
1973   22.55 184.63 72.67
1928   25.28 183.77 75.64
1967   22.10 181.00 76.67
1936   22.78 183.50 79.75
1988   24.19 182.50 73.50
1931        
1970   21.35 182.57 80.80
         
    24.54 173.86 71.00
         
    24.00    
         
         
         
2022        
1968        
         
1983        
         
2005        
    24.85 182.63 70.00
    24.00 172.00  
         
         
         
         
1983        
         
1946        
    31.00    
         
         
         
1992        
1927        
1907