Войти
23:02 25.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1992        
1987        
1922        
         
         
1927   21.94 176.60 72.00
1932        
1915        
1934   23.50    
2000        
1944        
1925        
1935   23.93 181.00 75.50
1974   27.00    
1936   25.22 181.00 73.67
2006        
    26.64 184.25 78.00
1907        
2016   21.15 179.67 73.83
         
         
1979        
1946        
         
1983   26.25 185.33 79.33
         
2010   20.58 179.00 64.50
1988   22.22 185.69 77.80
1939   26.05 182.57 76.90
1899   25.39 184.67 80.93
1946   22.96 184.39 77.47
1911   24.00 183.23 76.86
1908   23.41 183.38 74.16
1967   23.87 182.95 77.13
1929   24.74 182.75 76.50
1915   23.00 187.00 82.00
1928   25.22 179.87 74.13
1960   27.28 181.24 75.59
1950   23.64 181.45 76.90
1908   22.86 182.52 76.70
1903   23.15 184.13 77.09
1949   25.13 181.10 75.20
1931   21.00 185.18 78.36
1970   21.50 183.25 74.56
1936   23.62 180.42 73.73
1967   20.94 185.25 78.88
1928   25.61 183.87 76.87
1973   21.59 181.79 76.23
1935   24.90 183.55 78.26
2001        
1909        
1907