Войти
06:16 19.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Стадионы История Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1908   22.81 183.06
1928   25.88 182.47
1950   24.09 182.69

1939   24.20 181.23
1899   27.09 184.79
1987   24.57 178.67
1970   23.00 186.58
2017   26.74 183.00
1909   21.80 182.57
1936   22.14 184.33
1944   24.25 183.13
2006   24.05 178.20
1967   22.35 181.50
1908   25.55 183.71
1946   22.96 183.00
1903   24.89 183.09
1935   24.54 183.67
    23.63 180.00
1934   24.76 182.33
1915   21.94 172.00
    21.55  
1922   21.94 193.00
2016   25.00 180.38

1907   23.70 180.50
1935   24.37 183.13
1973   24.56 178.29
1967   20.47 177.33
1931   24.44 185.83
1929   25.44 186.30
1911   28.56 182.20
1915   21.50 181.20
1960   23.42 182.82
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
1983      
       
2005      
       
       
       
2022      
       
1996      
1968      
       
2022      
       
       
1936   29.00 184.00
       
1927      
1932      
2000      
1949      
1925      
1988   25.00 193.00
1992      
       
1907      
1928   26.00  
2004   27.00  
       
       
       
1979      
       
1946      
       
1983      
    42.00 180.00
2010