Кубок Германии
2020/2021
| Имя | ![]() |
ср |
![]() |
ср |
![]() |
ср |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 26.00 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 72 | 24.00 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38 | 12.67 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | |
| 2 | 46 | 23.00 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 2 | 58 | 29.00 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 2 | 33 | 16.50 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 1 | 23 | 23.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 42 | 21.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 34.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 21.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64 | 32.00 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 3 | 59 | 19.67 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 2 | 44 | 22.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 102 | 34.00 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 60 | 30.00 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 2 | 40 | 20.00 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 26 | 26.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 56 | 28.00 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 1 | 31 | 31.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 20 | 20.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 69 | 23.00 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 1 | 27 | 27.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29 | 29.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 20 | 20.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 49 | 24.50 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 1 | 26 | 26.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64 | 32.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 1 | 40 | 40.00 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 28 | 28.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 26 | 26.00 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| M. Thomsen | 1 | 23 | 23.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Сельта ― Леванте: превью















