Войти
21:52 19.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Стадионы История Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1949   29.83 182.57
1958   25.48 182.73
1954   25.32 182.48

1980   26.60 180.69
1981   26.32 180.17
1957   26.60 180.04
1965   27.50 182.32

1967   26.52 180.00
2011   24.75 181.45
2011   23.80 178.00
1968   25.33 180.35
1968   25.18 178.69
2009   24.95 181.85
1967   25.56 184.44
1960   25.95 179.88
1968   24.40 179.53
1962      
2016      
2003