Войти
22:38 01.10
Вся информация Последние игры Статистика
Команда First Last Матчи В Н П О
29.03.2024 24.05.2024 10 2 1 7 20 7
12.06.2020 27.05.2022 49 15 17 17 31 62
18.02.2018 18.11.2018 28 12 6 10 43 42
20.08.2016 05.11.2016 13 4 3 6 31 15
03.05.2015 21.02.2016 33 9 6 18 27 33
01.09.2010 13.05.2012 40 14 4 22 35 46
         
Соревнование Матчи В Н П О
Сегунда
84 28 24 32 33 108
Примера
77 23 11 43 30 80
Кубок Испании
12 5 2 5 42 17
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках