![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 год 10.09.1994 |
|||||
| 3 | 26 лет 31.08.1999 |
|||||
| 4 | 28 лет 14.09.1997 |
|||||
| 6 | 31 год 19.03.1994 |
1.87 | 75 | левая | 1.8M € | |
| 7 | 25 лет 25.12.1999 |
|||||
| 8 | 26 лет 05.01.1999 |
1.68 | 63 | |||
| 9 | 30 лет 06.08.1995 |
1.89 | 77 | правая | 540K € | |
| 10 | 26 лет 14.05.1999 |
1.74 | 72 | |||
| 11 | 30 лет 19.01.1995 |
|||||
| 13 | 29 лет 15.05.1996 |
1.87 | 88 | |||
| 14 | 31 год 23.03.1994 |
1.77 | 80 | левая | 1.3M € | |
| 16 | 25 лет 27.05.2000 |
|||||
| 18 | 27 лет 10.04.1998 |
1.80 | ||||
| 19 | 23 года 24.09.2002 |
1.88 | ||||
| 20 | 37 лет 20.01.1988 |
1.72 | 67 | левая | ||
| 21 | 27 лет 02.03.1998 |
1.72 | 61 | |||
| 22 | 26 лет 26.11.1999 |
1.86 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 22 года 21.09.2003 |
|||||
| 27 | 24 года 15.05.2001 |
|||||
| 30 | 25 лет 14.10.2000 |
|||||
| 32 | 35 лет 23.03.1990 |
|||||
| 33 | 28 лет 23.10.1997 |
1.79 | 69 | правая | ||
| 42 | 22 года 08.12.2003 |
|||||
| 80 | 30 лет 19.12.1994 |
1.87 | 75 | правая | ||
| 95 | 30 лет 02.10.1995 |
1.69 | 67 | правая |
Унион Берлин ― РБ Лейпциг: превью



















