![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 года 02.09.2003 |
||||||
| 21 год 10.04.2005 |
||||||
| 25 лет 16.05.2000 |
||||||
| 1 | 23 года 23.09.2002 |
1.93 | 73 | правая | 90K € | |
| 2 | 30 лет 04.06.1995 |
1.88 | 83 | правая | 110K € | |
| 3 | 27 лет 02.08.1998 |
|||||
| 4 | 27 лет 07.10.1998 |
1.81 | ||||
| 5 | 22 года 05.04.2004 |
|||||
| 6 | 24 года 14.02.2002 |
|||||
| 7 | 27 лет 14.04.1999 |
1.80 | 72 | |||
| 8 | 21 год 23.07.2004 |
|||||
| 9 | 23 года 04.10.2002 |
|||||
| 10 | 28 лет 28.07.1997 |
1.75 | 65 | левая | 270K € | |
| 11 | 28 лет 24.09.1997 |
1.73 | 63 | обе сильная правая |
400K € | |
| 14 | 20 лет 15.01.2006 |
|||||
| 15 | 29 лет 01.02.1997 |
1.77 | 70 | левая | 150K € | |
| 18 | 26 лет 18.11.1999 |
1.90 | ||||
| 19 | 22 года 03.04.2004 |
|||||
| 21 | ||||||
| 24 | 31 год 01.01.1995 |
1.70 | 63 | |||
| 25 | ||||||
| 26 | 25 лет 25.02.2001 |
1.87 | ||||
| 28 | 35 лет 28.12.1990 |
1.74 | 68 | левая | ||
| 29 | 29 лет 24.12.1996 |
|||||
| 30 | 25 лет 05.01.2001 |
|||||
| 33 | 24 года 21.03.2002 |
|||||
| 33 | 25 лет 23.12.2000 |
1.70 | правая | 310K € | ||
| 37 | 28 лет 02.02.1998 |
|||||
| 47 | ||||||
| 47 | 18 лет 29.04.2007 |
|||||
| 49 | 19 лет 05.09.2006 |
|||||
| 66 | 23 года 16.02.2003 |
|||||
| 76 | 22 года 23.04.2004 |
|||||
| 77 | 23 года 17.10.2002 |
1.79 | левая | 90K € | ||
| 80 | 24 года 25.01.2002 |
1.72 | ||||
| 88 | 24 года 17.08.2001 |
1.74 | ||||
| 91 | ||||||
| 92 | 24 года 22.07.2001 |
1.88 | 79 | |||
| 99 | 27 лет 27.01.1999 |
|||||
| 99 | 28 лет 19.01.1998 |
1.82 |
Астана ― Тобол Костанай: превью





















