![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 год 23.10.2004 |
||||
| 1 | 19 лет 26.08.2006 |
||||
| 2 | 19 лет 26.03.2006 |
||||
| 2 | 21 год 01.05.2004 |
||||
| 4 | 20 лет 04.04.2005 |
||||
| 5 | 20 лет 25.11.2004 |
||||
| 6 | 20 лет 01.07.2005 |
||||
| 7 | 21 год 25.01.2004 |
||||
| 8 | 19 лет 30.06.2006 |
||||
| 9 | 21 год 17.10.2004 |
||||
| 10 | 19 лет 21.06.2006 |
||||
| 11 | 20 лет 30.04.2005 |
1.80 | правая | ||
| 12 | 19 лет 07.12.2005 |
||||
| 12 | 20 лет 11.03.2005 |
||||
| 13 | 20 лет 11.07.2005 |
1.75 | |||
| 14 | 18 лет 21.06.2007 |
||||
| 14 | 20 лет 08.08.2005 |
||||
| 15 | 19 лет 01.05.2006 |
1.85 | |||
| 15 | 19 лет 13.01.2006 |
||||
| 16 | 20 лет 12.08.2005 |
||||
| 16 | 20 лет 16.03.2005 |
||||
| 17 | 20 лет 23.05.2005 |
1.78 | |||
| 18 | 19 лет 01.12.2005 |
||||
| 19 | 21 год 15.04.2004 |
1.90 | 78 | ||
| 19 | 21 год 25.08.2004 |
||||
| 20 | 19 лет 19.11.2005 |
||||
| 21 | 20 лет 08.12.2004 |
1.85 | |||
| 21 | 21 год 15.06.2004 |
||||
| 23 | 18 лет 18.11.2006 |
||||
| 23 | 20 лет 02.03.2005 |
||||
| 23 | 19 лет 08.06.2006 |
Неман ― БАТЭ: превью





























