![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 года 28.02.2003 |
1.77 | |||||
| 20 лет 21.12.2005 |
1.70 | |||||
| 21 год 01.05.2004 |
||||||
| 6 | 31 год 18.11.1994 |
1.87 | 81 | |||
| 10 | 26 лет 17.03.2000 |
1.77 | ||||
| 10 | 34 года 07.05.1991 |
1.80 | 78 | |||
| 12 | 19 лет 20.08.2006 |
1.80 | ||||
| 16 | 20 лет 10.04.2006 |
1.76 | ||||
| 17 | 20 лет 17.05.2005 |
|||||
| 21 | 32 года 30.08.1993 |
1.87 | 78 | правая | ||
| 23 | 19 лет 25.05.2006 |
1.71 | ||||
| 24 | 27 лет 24.12.1998 |
|||||
| 25 | 26 лет 17.05.1999 |
|||||
| 45 | 25 лет 05.04.2001 |
|||||
| 52 | 32 года 05.02.1994 |
1.78 | 67 | |||
| 57 | 20 лет 25.11.2005 |
|||||
| 69 | 30 лет 03.06.1995 |
1.75 | правая | 22K € | ||
| 72 | 24 года 18.02.2002 |
|||||
| 88 |
Астана ― Тобол Костанай: превью


















