| Соревнование | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки за матч |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 5% (1) | 9% (2) | 41% (9) | 1.00 |
|
|
23 | 0 | 13% (3) | 39% (9) | 0.91 |
Примера |
39 | 10% (4) | 21% (8) | 38% (15) | 1.18 |
Примейра-Лига |
25 | 8% (2) | 24% (6) | 68% (17) | 1.76 |
|
|
23 | 4% (1) | 4% (1) | 43% (10) | 1.00 |
|
|
45 | 9% (4) | 20% (9) | 47% (21) | 1.31 |
|
|
23 | 13% (3) | 35% (8) | 57% (13) | 1.74 |
|
|
8 | 25% (2) | 25% (2) | 50% (4) | 1.75 |
Лига Европы УЕФА |
23 | 4% (1) | 13% (3) | 52% (12) | 1.26 |
|
|
13 | 8% (1) | 31% (4) | 62% (8) | 1.69 |
|
|
3 | 0 | 0 | 33% (1) | 0.67 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 50% (1) | 1.00 |
|
|
9 | 11% (1) | 11% (1) | 33% (3) | 1.00 |
Кубок Португалии |
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
Вест Хэм — Сандерленд: превью













