Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 2023/2024 | ||||||||||||
Суперлига 2022/2023 | 15 | 0 | 0 | 1163 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
Суперлига 2021/2022 | 25 | 1 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2020/2021 | 27 | 3 | 0 | 2062 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Лига II 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2018 | 22 | 0 | 0 | 1540 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2016/2017 | 26 | 6 | 3 | 2334 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2017 | 15 | 3 | 0 | 1097 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2015/2016 | 12 | 1 | 1 | 1080 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2014/2015 | 11 | 2 | 0 | 985 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2014/2015 | 13 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Суперлига 2013/2014 | 31 | 3 | 1 | 2752 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Аллсвенскан 2011 | 27 | 0 | 0 | 2398 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Суперэттан 2010 | 18 | 0 | 0 | 1373 | 14 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Суперэттан 2009 | 26 | 4 | 2 | 2128 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Молдовы 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Молдовы 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Молдовы 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Румынии 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Молдовы 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Швеции 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Швеции 2010 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Швеции 2009 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига конференций УЕФА 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 431 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА - Лига C 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА - Лига D 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 465 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 624 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 314 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |