Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЛС 2018 | ||||||||||||
МЛС 2017 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1929 | 22 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2013/2014 | 18 | 0 | 0 | 1561 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Чемпионшип 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Примера 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Примейра-Лига 2011/2012 | 17 | 4 | 0 | 1444 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Эредивизи 2010/2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 628 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Про-Лига 2008/2009 | 34 | 3 | 0 | 2951 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Про-Лига 2007/2008 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Премьер-Лига 2006/2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 744 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Про-Лига 2006/2007 | 15 | 1 | ||||||||||
Про-Лига 2005/2006 | 29 | 2 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый кубок США 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2012/2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 360 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Португалии 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Нидерландов 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперкубок 2008 | 1 | 2 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2010/2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2008/2009 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2007/2008 | 3 | 0 | 0 | 175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Лига Европы УЕФА 2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2004/2005 | 6 | 1 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2003/2004 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (сборные) 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Золотой кубок КОНКАКАФ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 275 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2010 | 13 | 1 | 0 | 1170 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок конфедераций 2009 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Товарищеский (сборные) 2008 | 5 | 2 | 394 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок КОНКАКАФ 2007 | 5 | 0 | 0 | 433 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Товарищеский (сборные) 2007 | 6 | 1 | 496 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Чемпионат мира 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2006 | 7 | 0 | 0 | 528 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Товарищеский (сборные) 2006 | 3 | 0 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой кубок КОНКАКАФ 2005 | 4 | 1 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |