Статистика за клуб в чемпионате стран
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 174 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
34 | 3 | 0 | 0 | 1789 | 18 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 0 | 0 | 357 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 0 | 99 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 151 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зенит ― ЦСКА Москва: превью




























