Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2023/2024 | 16 | 3 | 0 | 3 | 785 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Леумит 2022/2023 | 33 | 4 | 0 | 2431 | 28 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
Лига Леумит 2021/2022 | 36 | -2 | 0 | 2486 | 28 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Тото 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Израиля 2024/2025 | ||||||||||||
Кубок Тото 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Израиля 2022/2023 | 4 | 3 | 0 | 345 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Израиля 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2023 | 4 | 0 | 204 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |