Fran Acosta
Fran Acosta
Полное имя | Francisco José Acosta Arvelo |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 24.01.2001 (23 года) |
Страна рождения | Испания |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 17.11.2024 |
Los Llanos |
Buzanada |
1:3 | + | 1'-90' | ||||
Терсера Федерасьон 09.11.2024 |
Los Llanos |
0:2 | 1'-46' | ||||||
Терсера Федерасьон 03.11.2024 |
Los Llanos |
0:1 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 26.10.2024 |
Los Llanos |
0:1 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 19.10.2024 |
Los Llanos |
Arucas |
0:1 | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 12.10.2024 |
Los Llanos |
0:0 | + | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Llanos | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 929 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 26 | 0 | 0 | 1706 | 19 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2021/2022 | 8 | 0 | 0 | 169 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Кубок Испании 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных