Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия D 2020 | ||||||||||||
Серия B 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 908 | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Серия C 2013 | 3 | 1 | 0 | 99 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия А 2012 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1281 | 14 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Серия А 2011 | 16 | 0 | 0 | 1100 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Серия А 2010 | 19 | 0 | 0 | 1331 | 14 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Бундеслига 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Серия А 2009 | 13 | 0 | 0 | 880 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Бундеслига 2007/2008 | 8 | 1 | 0 | 605 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Серия А 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Бразилии 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Нордесте 2015 | 6 | 0 | 0 | 377 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Кубок Бразилии 2013 | 2 | 0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Бразилии 2010 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Лига Европы УЕФА 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минейро 2020 | 7 | 0 | 0 | 1 | 615 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taboão da Serra | Паулиста А3 2018 | 16 | 0 | 0 | 1336 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Гаушу 2016 | 8 | 0 | 639 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пернамбукано 2014/2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Гаушу 2011 | 14 | 1 | 0 | 1071 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Гаушу 2010 | 8 | 0 | 0 | 400 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |